2010/03/04

3月11日 ロト6 487回 予想 データ

3月11日 かのえさる 三碧 友引


ロト6 487回 予想用過去データ


直近の当選番号

10.03.04 486回 16 25 27 29 34 41(06)
10.02.25 485回 14 26 30 33 34 39(19)
10.02.18 484回 13 19 25 29 32 35(42)
10.02.11 483回 02 08 15 24 33 35(30)
10.02.04 482回 04 30 31 36 37 38(19)


過去の当選番号から検証

08.03.27 387回 12 16 19 27 30 32(38)
06.04.20 287回 01 05 18 34 35 39(07)
04.05.20 187回 12 21 22 27 39 40(25)
02.06.16 087回 03 08 12 36 39 41(10)


3月第2週目の木曜日

09.03.12 436回 04 12 21 22 27 38(31)
08.03.13 385回 06 31 34 35 37 40(07)
07.03.08 333回 01 05 07 15 41 42(38)
06.03.09 281回 03 09 10 11 19 35(30)
05.03.10 229回 08 16 21 24 27 36(20)
04.03.11 177回 06 18 19 30 36 41(27)
03.03.13 126回 05 06 09 10 21 38(20)
02.03.14 075回 02 04 09 19 23 31(18)
01.03.08 023回 07 10 28 32 33 40(13)


九星(三碧)の過去の当選番号
09.12.24 477回 12 14 26 18 38 41(17)
09.10.22 468回 09 17 26 30 34 40(33)
09.08.20 459回 11 13 27 31 37 43(30)
09.07.02 452回 01 05 25 27 29 40(33)
09.04.30 443回 06 10 21 22 23 25(05)
09.02.26 434回 03 12 19 33 35 36(37)


六曜(友引)の過去の当選番号
10.02.04 482回 04 30 31 36 37 38(19)
09.12.03 474回 12 15 19 25 28 41(18)
09.10.29 469回 10 12 20 35 40 43(28)
09.10.01 465回 18 19 20 24 32 43(41)
09.08.27 460回 18 22 23 32 35 40(07)
09.07.30 456回 03 07 15 25 30 39(22)


前回当選番号からの数字別出現頻度

16→ 28 15 10 41 20 22 23 25 30 37 38 39 11
25→ 27 30 34 07 38 12 03 09 41 05 16 29 02 17 37
27→ 15 18 04 20 27 38 06 28 29 40 43 22 30 31 33 42
29→ 08 39 17 27 05 25 31 42 10 19 30 35 41
34→ 36 41 35 11 37 01 15 18 25 27 28 03 19 39
41→ 20 21 23 06 08 11 30 35 05 18 40 17 27 31 33 37 39

今回の買い目の参考になりましたら、幸いです。