2010/06/04

6月10日 ロト6 500回 予想 データ

6月10日 

四緑 先勝

かのとう


直近の当選番号
2010.06.03 499回 03.09.15.16.22.35(12)
2010.05.27 498回 01.25.36.41.42.43(39)
2010.05.20 497回 06.12.14.17.36.40(34)
2010.05.13 496回 02.06.11.29.32.41(03)
2010.05.06 495回 04.06.20.21.29.33(31)
2010.04.29 494回 08.16.19.23.26.31(06)
2010.04.22 493回 08.26.30.36.41.42(20)
2010.04.15 492回 01.08.12.20.23.37(10)
2010.04.08 491回 07.09.20.27.31.34(33)
2010.04.01 490回 05.09.13.28.34.40(10)


過去の当選番号から検証。

2008.06.26 400回 04.09.19.22.23.33(38)
2006.07.20 300回 04.07.29.33.36.39(09)
2004.08.19 200回 04.07.11.19.25.28(02)
2002.09.05 100回 06.08.11.14.31.33(23)


過去の6月第2週目の当選番号
2009.06.11 449回 19.20.21.23.27.32(24)
2008.06.12 398回 02.31.36.37.39.43(13)
2007.06.14 347回 08.20.23.27.32.33(13)
2006.06.08 294回 02.05.13.14.17.20(21)
2005.06.09 242回 01.10.13.22.29.32(38)
2004.06.10 190回 17.23.30.31.39.43(42)
2003.06.12 139回 10.21.22.28.37.41(12)
2002.06.13 088回 05.06.08.20.21.26(30)
2001.06.14 037回 03.05.09.17.21.41(26)



過去の九星(四緑)の当選番号

2010.04.08 491回 07.09.20.27.31.34(33)
2010.02.04 482回 04.30.31.36.37.38(19)
2009.11.26 473回 06.16.17.22.34.37(26)
2009.09.24 464回 10.21.22.25.27.37(36)
2009.07.23 455回 11.20.26.28.30.43(24)
2009.05.28 447回 15.23.29.36.42.43(34)
2009.03.26 438回 03.09.16.17.20.31(42)
2009.01.22 429回 17.25.29.33.37.42(07)
2008.12.04 423回 01.02.03.30.35.36(21)
2008.10.02 414回 01.02.04.05.09.25(15)


過去の六曜(先勝)の当選番号

2010.05.06 495回 04.06.20.21.29.33(31)
2010.04.08 491回 07.09.20.27.31.34(33)
2010.03.04 486回 16.25.27.29.34.41(06)
2010.01.28 481回 02.09.11.24.25.34(20)
2009.12.24 477回 12.14.16.18.38.41(17)
2009.11.26 473回 06.16.17.22.34.37(26)
2009.10.22 468回 09.17.26.30.34.40(33)
2009.09.24 464回 10.21.22.25.27.37(36)
2009.08.20 459回 11.13.27.31.37.43(30)
2009.07.23 455回 11.20.26.28.30.43(24)


過去の干支(かのとう)の当選番号

2009.04.16 441回 10.18.33.34.39.41(21)
2008.02.21 382回 02.06.15.28.29.43(14)
2006.12.28 323回 09.11.21.23.33.39(26)
2005.11.03 263回 01.05.13.22.39.41(04)
2004.09.09 203回 12.18.20.27.35.37(39)
2003.07.17 144回 01.16.19.33.38.41(43)
2002.05.23 085回 05.13.18.22.23.32(28)
2001.03.29 026回 03.04.11.12.13.43(22)

ご購入時の参考になりましたら、幸いです。

当たります様に。