2010/06/17

6月17日 ロト6 501回 結果 データ

6月17日


二黒 仏滅

つちのえいぬ


直近の当選番号

2010.06.10 500回 06.20.28.31.34.38(10)
2010.06.03 499回 03.09.15.16.22.35(12)
2010.05.27 498回 01.25.36.41.42.43(39)
2010.05.20 497回 06.12.14.17.36.40(34)
2010.05.13 496回 02.06.11.29.32.41(03)
2010.05.06 495回 04.06.20.21.29.33(31)
2010.04.29 494回 08.16.19.23.26.31(06)
2010.04.22 493回 08.26.30.36.41.42(20)
2010.04.15 492回 01.08.12.20.23.37(10)
2010.04.08 491回 07.09.20.27.31.34(33)


過去の当選番号から検証。

2008.07.03 401回 14.15.27.34.35.42(37)
2006.07.27 301回 04.05.06.09.10.11(33)
2004.08.26 201回 10.13.16.17.24.39(43)
2002.09.12 101回 21.27.29.30.36.40(23)
2000.10.05 001回 02.08.10.13.27.30(39)


6月第3週目の当選番号

2009.06.18 450回 15.20.21.32.40.42(27)
2008.06.19 399回 01.14.17.28.31.37(21)
2007.06.21 348回 04.05.06.27.36.38(13)
2006.06.15 295回 09.12.18.20.37.43(05)
2005.06.16 243回 05.34.35.38.42.43(08)
2004.06.17 191回 04.07.25.27.34.43(35)
2003.06.19 140回 17.19.29.37.39.40(10)
2002.06.20 089回 03.13.23.30.35.43(21)
2001.06.21.038回 02.09.26.27.34.43(42)


過去の九星(二黒)の当選番号

2010.04.15 492回 01.08.12.20.23.37(10)
2010.02.11 483回 02.08.15.24.33.35(30)
2009.11.19 472回 10.17.28.30.36.42(05)
2009.09.17 463回 10.13.16.25.30.42(28)
2009.06.04 448回 09.23.32.35.39.42(37)
2009.04.02 439回 11.14.20.28.32.41(27)
2009.01.29 430回 01.08.18.26.34.42(21)
2008.11.27 422回 05.06.07.08.28.38(36)
2008.09.25 413回 02.14.15.26.35.37(25)
2008.07.24 404回 03.10.14.18.26.43(33)


過去の六曜(仏滅)の当選番号

2010.05.20 497回 06.12.14.17.36.40(34)
2010.04.15 492回 01.08.12.20.23.37(10)
2010.01.14 479回 05.07.14.17.20.27(03)
2009.11.12 471回 02.13.14.22.23.32(34)
2009.10.15 467回 18.19.20.24.32.43(41)
2009.09.10 462回 02.04.06.16.31.33(05)
2009.08.13 458回 01.18.27.30.36.40(05)
2009.07.16 454回 02.16.18.27.42.43(12)
2009.06.04 448回 09.23.32.35.39.42(37)
2009.05.07 444回 05.13.16.18.24.32(30)


過去の干支(つちのえいぬ)の当選番号

2009.04.23 442回 02.23.26.35.41.42(38)
2008.02.28 383回 07.12.17.18.24.28(43)
2007.01.04 324回 05.13.27.37.39.41(36)
2005.11.10 264回 02.05.06.08.20.27(43)
2004.09.16 204回 02.17.20.25.39.42(30)
2003.07.24 145回 01.04.10.21.23.28(07)
2002.05.30 086回 03.07.16.24.29.36(26)
2001.04.05 027回 04.08.20.30.33.38(10)

結果、

03.17.21.23.36.38(07)

でした。

いかがでしたか?