2010/06/25

7月1日 ロト6 503回 予想 データ

7月1日

七赤 赤口

みずのえね


直近の当選番号

2010.06.24 502回 09.12.27.28.29.41(07)
2010.06.17 501回 03.17.21.23.36.38(07)
2010.06.10 500回 06.20.28.31.34.38(10)
2010.06.03 499回 03.09.15.16.22.35(12)
2010.05.27 498回 01.25.36.41.42.43(39)
2010.05.20 497回 06.12.14.17.36.40(34)
2010.05.13 496回 02.06.11.29.32.41(03)
2010.05.06 495回 04.06.20.21.29.33(31)
2010.04.29 494回 08.16.19.23.26.31(06)
2010.04.22 493回 08.26.30.36.41.42(20)
2010.04.15 492回 01.08.12.20.23.37(10)
 
過去の当選番号から検証。

2008.07.17 403回 08.10.13.20.24.33(23)
2006.08.10 303回 04.24.31.35.37.39(13)
2004.09.09 203回 12.18.20.27.35.37(39)
2002.09.26 103回 01.16.17.27.29.34(39)



過去の7月第1週目の当選番号

2009.07.02 452回 01.05.25.27.29.40(19)
2008.07.03 401回 14.15.17.34.35.42(37)
2007.07.05 350回 13.18.25.26.29.40(25)
2006.07.06 298回 12.25.29.31.35.40(26)
2005.07.07 246回 16.28.32.34.39.42(38)
2004.07.01 193回 03.04.18.31.40.43(22)
2003.07.03 142回 02.16.22.27.29.39(38)
2002.07.04 091回 13.15.17.26.41.43(06)
2001.07.05 040回 05.17.25.34.38.39(02)
過去の九星(七赤)の当選番号

2010.04.29 494回 08.16.19.23.26.31(06)
2010.02.25 485回 14.26.30.33.34.39(19)
2010.01.07 478回 11.14.23.30.31.38(42)
2009.11.05 470回 01.11.17.23.38.43(18)
2009.09.03 461回 08.10.13.30.32.42(12)
2009.06.18 450回 15.20.21.32.40.42(27)
2009.04.16 441回 10.18.33.34.39.41(21)
2009.02.12 432回 08.20.23.24.42.43(16)
2008.11.13 420回 14.19.21.28.29.31(24)
2008.09.11 411回 02.04.06.24.35.39(34)

過去の六曜(赤口)の当選番号
2010.06.03 499回 03.09.15.16.22.35(12)
2010.04.29 494回 08.16.19.23.26.31(06)
2010.04.01 490回 05.09.13.28.34.40(10)
2010.02.25 485回 14.26.30.33.34.39(19)
2010.01.21 480回 02.05.17.18.35.38(34)
2009.12.17 476回 07.17.22.30.36.40(02)
2009.11.19 472回 10.17.28.30.36.42(05)
2009.06.18 450回 15.20.21.32.40.42(27)
2009.05.21 446回 03.08.17.26.27.36(13)
2009.04.23 442回 02.23.26.35.41.42(38)


過去の干支(みずのえね)の当選番号

2009.05.07 444回 05.13.16.18.24.32(30)
2008.03.13 385回 06.31.34.35.37.40(07)
2007.01.18 326回 01.07.09.14.23.43(19)
2005.11.24 266回 11.15.18.24.30.39(07)
2004.09.30 206回 01.03.16.22.41.43(13)
2003.08.27 147回 16.18.20.29.30.38(27)
2002.06.13 088回 05.06.08.20.21.26(30)
2001.04.19 029回 08.12.20.35.37.40(33)

ご購入時の参考になりましたら、幸いです。

当たります様に。