2010/09/29

10月5日 ミニロト 582回 予想 データ

ミニロト 582回 予想 データ

10月5日

六白 大安

戊子(つちのえね)

直近の当選番号


2010.09.28 581回 02.06.12.14.30(03)
2010.09.21 580回 01.04.14.15.26(18)
2010.09.14 579回 01.04.15.17.23(08)
2010.09.07 578回 05.11.16.19.30(18)
2010.08.31 577回 05.10.21.24.25(13)
2010.08.24 576回 06.08.10.21.23(18)
2010.08.17 575回 10.16.20.21.27(24)
2010.08.10 574回 03.07.08.13.15(25)
2010.08.03 573回 15.21.22.23.29(05)
2010.07.27 572回 01.06.18.23.29(21)
2010.07.20 571回 09.22.27.28.29(26)
2010.07.13 570回 01.02.05.06.10(08)
 
過去の当選番号から検証。
 
2008.11.04 482回 02.16.20.24.29(05)
2006.11.21 382回 07.09.11.14.23(19)
2004.12.14 282回 01.02.18.27.29(13)
2003.01.14 182回 02.10.14.23.24(06)
2000.01.30 082回 01.03.11.27.30(08)
 
過去の10月第1週目の当選番号
 
2009.10.06 530回 02.03.05.16.19(10)
2008.10.07 478回 03.17.18.22.25(05)
2007.10.02 426回 03.15.17.21.26(29)
2006.10.03 375回 01.10.20.23.24(16)
2005.10.04 324回 05.06.13.29.30(17)
2004.10.05 272回 04.16.21.28.29(09)
2003.10.07 220回 09.10.11.21.29(05)
2002.10.01 168回 02.08.11.16.30(17)
2001.10.02 117回 05.11.12.23.24(03)
2000.10.03 066回 05.06.12.17.20(01)
1999.10.05 014回 02.21.24.26.29(28)
 
過去の九星(六白)の当選番号
 

2010.08.03 573回 15.21.22.23.29(05)
2010.05.25 563回 04.05.18.19.30(01)
2010.03.23 554回 02.06.23.24.28(09)
2010.01.09 545回 01.15.23.28.29(02)
2009.11.24 537回 09.10.27 29.30(05)
2009.09.22 528回 02.11.14.15.21(08)
2009.07.21 519回 02.09.25.29.31(04)
2009.05.12 509回 02.13.22.29.30(08)
2009.03.10 500回 19.20.23.25.28(05)
2009.01.06 491回 08.10.16.20.23(06)
2008.12.02 486回 05.08.20.22.26(19)
2008.09.30 477回 01.04.13.20.28(31)

過去の六曜(大安)の当選番号


2010.09.07 578回 05.11.16.19.30(18)
2010.07.06 569回 01.17.23.26.28(05)
2010.06.08 565回 18.19.20.28.29(13)
2010.05.04 560回 11.13.17.29.30(05)
2010.04.06 556回 04.06.16.17.24(26)
2010.03.02 551回 01.02.10.24.31(28)
2010.01.26 546回 03.08.19.22.29(20)
2009.12.22 541回 01.09.10.16.23(30)
2009.11.24 537回 09.10.27.29.30(05)
2009.10.20 532回 05.10.21.27.28(18)
2009.09.22 528回 02.11.14.15.21(08)
2009.06.23 515回 05.21.24.25.26(31)
2009.03.24 502回 02.03.05.13.14(01)

過去の干支(つちのえね)の当選番号

2009.08.11 522回 04.19.22.23.27(31)
2008.06.17 462回 04.19.22.25.29(27)
2007.04.24 403回 02.05.16.30.31(18)
2006.02.28 344回 04.09.13.21.23(31)
2005.01.04 285回 08.17.19.24.26(16)
2003.11.11 225回 13.14.18.24.26(16)
2002.09.17 166回 08.13.21.24.28(16)
2001.07.24 107回 04.08.12.26.27(18)
2000.05.30 048回 02.09.11.13.31(18)

ご購入時の、参考になりましたら、幸いです。

当たります様に。