2010/12/14

12月14日 ミニロト 592回 結果 データ

ミニロト 592回 結果 データ


12月14日

八白 先勝

戊子(つちのえね)

直近の当選番号

2010.12.07 591回 04.08.09.13.19(12)
2010.11.30 590回 04.07.11.17.19(14)
2010.11.23 589回 03.10.13.22.26(12)
2010.11.16 588回 04.11.18.26.31(13)
2010.11.09 587回 11.17.19.29.30(01)
2010.11.02 586回 01.05.06.10.15(02)
2010.10.26 585回 14.19.23.24.31(29)
2010.10.19 584回 06.09.11.14.22(29)
2010.10.12 583回 01.03.10.11.16(24)
2010.10.05 582回 03.14.22.24.30(10)
2010.09.28 581回 02.06.12.14.30(03)
2010.09.21 580回 01.04.14.15.26(18)

過去の当選番号から検証。

2009.01.13 492回 08.10.16.20.23(06)
2007.02.06 392回 03.13.15.25.30(26)
2004.02.22 292回 02.07.13.25.31(17)
2003.03.25 192回 06.07.10.11.17(03)
2000.04.10 092回 02.03.11.22.30(31)

12月第2週目の当選番号

2009.12.08 539回 09.18.23.26.29(05)
2008.12.09 487回 15.17.20.22.29(16)
2007.12.11 436回 07.08.18.21.24(17)
2006.12.12 385回 06.14.20.24.27(03)
2005.12.13 334回 07.12.22.23.25(13)
2004.12.14 282回 01.02.18.27.29(13)
2003.12.09 229回 12.19.23.24.30(06)
2002.12.10 178回 03.24.26.28.31(20)
2001.12.11 127回 08.09.18.29.31(24)
2000.12.12 076回 06.11.13.16.23(03)
1999.12.14 024回 12.14.19.26.28(15)

出現頻度(多)・・・24.18.23.29
出現頻度(少)・・・04.10

過去の九星(八白)の当選番号

2010.10.12 583回 01.03.10.11.16(24)
2010.08.10 574回 03.07.08.13.15(25)
2010.05.18 562回 02.07.12.15.17(23)
2010.03.16 553回 02.13.23.24.30(15)
2009.12.01 538回 08.10.13.20.21(31)
2009.09.29 529回 05.07.14.16.20(15)

出現頻度(多)・・・11.25.15.12.21
出現頻度(少)・・・04.19.31.18

過去の六曜(先勝)の当選番号

2010.11.09 587回 11.17.19.29.30(01)
2010.10.12 583回 01.03.10.11.16(24)
2010.08.10 574回 03.07.08.13.15(25)
2010.07.13 570回 01.02.05.06.10(08)
2010.02.09 549回 05.06.16.23.29(31
2010.01.05 543回 04.07.17.22.25(30)
2009.12.08 539回 09.18.23.26.29(05)

出現頻度(多)・・・28.16.05.31
出現頻度(少)・・・07.09.29

過去の干支(つちのえいぬ)の当選番号

2009.10.20 532回 05.10.21.27.28(18)
2008.08.26 472回 04.15.17.20.21(03)
2007.07.03 413回 08.14.21.23.29(17)
2006.05.09 354回 03.06.17.19.30(01)
2005.03.15 295回 08.14 16.17.26(05)
2004.01.20 235回 05.06.16.17.31(08)
2002.11.26 176回 12.14.24.26.30(18)
2001.10.02 117回 05.11.12.23.24(03)
2000.08.08 058回 01.02.04.10.24(20)

出現頻度(多)・・・17.05
出現頻度(少)・・・07.13.22.25

結果、

05.06.23.25.26(14)

でした。

いかがでしたか?