2011/01/03

1月6日 ロト6 530回 予想 データ

ロト6 530回 予想 データ

1月6日

三碧 友引

辛酉(かのととり)

直近の当選番号

2010.12.30 529回 06.19.21.24.31.41(07)
2010.12.23 528回 02.05.12.21.28.32(41)
2010.12.16 527回 05.07.12.23.39.41(09)
2010.12.09 526回 08.14.18.19.26.27(23)
2010.12.02 525回 01.11.17.28.33.38(20)
2010.11.25 524回 07.11.14.18.35.40(43)
2010.11.18 523回 07.08.26.27.41.43(16)
2010.11.11 522回 03.06.16.23.25.43(31)
2010.11.04 521回 01.08.15.21.23.30(33)
2010.10.28 520回 02.04.12.14.26.43(40)
2010.10.21 519回 01.13.25.29.30.33(35)

過去の当選番号から検証。

2009.01.29 430回 01.08.18.26.34.42(21)
2007.02.15 330回 05.12.16.19.28.39(34)
2005.03.17 230回 04.09.18.31.36.42(34)
2003.04.10 130回 22.30.31.34.38.39(02)
2001.04.26 030回 04.16.17.19.26.37(08)

過去の1月第1週目の当選番号

2010.01.07 478回 11.14.23.30.31.38(42)
2007.01.04 324回 05.13.27.37.39.41(36)
2006.01.05 272回 07.12.13.20.23.26(41)
2005.01.06 220回 23.25.26.29.33.37(40)
2001.01.04 014回 02.08.11.35.37.38(43)

1月第1回目は、2009、2008、2004、2003、2002は第2週目と判断しております。

出現頻度(多)・・・02.03.11.26.37.38
出現頻度(少)・・・01.03.04.05.06.09.10.15.16.17.18.19.21.22.24.27.28.32.34.40
過去の九星(三碧)の当選番号

2010.11.04 521回 01.08.15.21.23.30(33)
2010.09.02 512回 14.20.23.25.33.39(34)
2010.05.13 496回 02.06.11.29.32.41(03)
2010.03.11 487回 02.06.08.19.22.34(30)
2009.12.24 477回 12.14.16.18.38.41(17)
2009.10.22 468回 09.17.26.30.34.40(33)

出現頻度(多)・・・11.30.36.27
出現頻度(少)・・・05.13.16.28.29

過去の六曜(友引)の当選番号
 
2010.12.09 526回 08.14.18.19.26.27(23)
2010.05.13 496回 02.06.11.29.32.41(03)
2010.03.11 487回 02.06.08.19.22.34(30)
2010.02.04 482回 04.30.31.36.37.38(19)
2009.12.03 474回 12.15.19.25.28.41(18)
2009.10.29 469回 10.12.20.35.40.43(28)
2009.10.01 465回 06.24.27.30.32.38(13)
2009.08.27 460回 18.22.23.32.35.40(07)
2009.07.30 456回 03.07.15.25.30.39(22)
2009.07.02 452回 01.05.25.27.29.40(19)
2009.01.22 429回 17.25.29.33.37.42(07)
2008.12.25 426回 06.08.09.29.32.37(04)

出現頻度(多)・・・06.11.25.27
出現頻度(少)・・・01.09.12.42.16.32.36

過去の干支(かのととり)の当選番号

2009.11.12 471回 02.13.14.22.23.32(34)
2008.09.18 412回 02.06.07.09.16.19(33)
2007.07.26 353回 01.09.15.16.22.26(29)
2006.06.01 293回 06.08.15.17.36.43(38)
2005.04.07 233回 06.18.26.40.41.42(09)
2004.02.12 173回 06.10.22.30.31.35(18)
2002.02.19 115回 08.09.11.27.37.39(18)
2001.10.25 056回 10.13.25.31.32.42(40)

出現頻度(多)・・・06.09.18.22
出現頻度(少)・・・03.04.05.12.20.21.24.28

ご購入時の参考になりましたら、幸いです。

当たります様に。