2011/01/05

1月11日 ミニロト 596回 予想 データ

ミニロト 596回 予想 データ

1月11日

三碧 先勝

丙寅(ひのえとら)

直近の当選番号

2011.01.04 595回 07.11.15.20.23(03)
2010.12.28 594回 02.05.10.22.30(12)
2010.12.21 593回 11.14.22.28.29(25)
2010.12.14 592回 05.06.23.25.26(14)
2010.12.07 591回 04.08.09.13.19(12)
2010.11.30 590回 04.07.11.17.19(14)
2010.11.23 589回 03.10.13.22.26(12)
2010.11.16 588回 04.11.18.26.31(13)
2010.11.09 587回 11.17.19.29.30(01)
2010.11.02 586回 01.05.06.10.15(02)
2010.10.26 585回 14.19.23.24.31(29)

過去の当選番号から検証。

2009.02.10 496回 04.10.11.22.30(09)
2007.03.06 396回 01.06.21.25.28(22)
2005.03.22 296回 08.14.18.24.29(19)
2003.04.22 196回 02.04.14.21.22(16)
2001.05.08 096回 01.05.06.14.27(17)

過去の1月第2週目の当選番号

2010.01.12 544回 03.09.18.29.30(28)
2009.01.13 492回 03.08.09.11.20(18)
2008.01.08 439回 10.17.19.21.23(16)
2007.01.09 388回 04.08.19.27.31(11)
2006.01.10 337回 04.07.21.22.23(15)
2005.01.11 286回 14.15.20.22.30(02)
2004.01.13 234回 16.18.22.23.26(02)
2003.01.14 182回 02.10.14.23.24(06)
2002.01.08 130回 03.04.11.17.26(05)
2001.01.09 079回 02.13.16.26.30(11)
2000.01.11 028回 02.09.15.22.29(11)

出現頻度(多)・・・02.11.22.23

出現頻度(少)・・・01.12.25

過去の九星(三碧)の当選番号

2010.10.26 585回 14.19.23.24.31(29)
2010.08.24 576回 06.08.10.21.23(18)
2010.07.06 569回 10.17.23.26.28(05)
2010.05.04 560回 11.13.17.29.30(05)
2010.03.02 551回 01.02.10.24.31(28)
2009.12.15 540回 02.19.22.27.29(06)

出現頻度(多)・・・19.27.18.31
出現頻度(少)・・・07.06.25.09.12.13.15.26

過去の六曜(先勝)の当選番号

2010.12.14 592回 05.06.23.25.26(14)
2010.11.09 587回 11.17.19.29.30(01)
2010.10.12 583回 01.03.10.11.16(24)
2010.08.10 574回 03.07.08.13.15(25)
2010.07.13 570回 01.02.05.06.10(08)
2010.02.09 549回 05.06.16.23.29(31
2010.01.05 543回 04.07.17.22.25(30)
2009.12.08 539回 09.18.23.26.29(05)

出現頻度(多)・・・28.05.16.31
出現頻度(少)・・・07.09.29.21

過去の干支(ひのえとら)の当選番号

2009.11.17回 536 14.18.20.22.24(19)
2008.09.23回 476 03.10.12.20.24(13)
2007.07.31回 417 03.09.12.23.24(22)
2006.06.06回 358 04.13.18.27.31(23)
2005.04.12回 299 02.09.15.26.31(23)
2004.02.17回 239 16.18.21.23.27(31)
2002.12.24回 180 17.18.19.21.28(22)
2001.10.30回 121 05.17.18.24.30(20)
2000.09.05回 062 05.10.13.17.29(06)
1999.04.27回 002 02.11.12.21.30(28)

出現頻度(多)・・・18.24

出現頻度(少)・・・01.07.08.25

ご購入時の参考になりましたら、幸いです。

当たります様に。