2011/02/09

2月15日 ミニロト 601回 予想 データ

ミニロト 601回 予想 データ

2月15日

二黒 先勝

辛丑(かのとうし)

直近の当選番号

2011.02.08 600回 01.02.03.04.22(13)
2011.02.01 599回 03.07.10.11.29(25)
2011.01.25 598回 04.15.21.26.30(01)
2011.01.18 597回 02.13.16.17.19(29)
2011.01.11 596回 06.09.10.14.27(31)
2011.01.04 595回 07.11.15.20.23(03)
2010.12.28 594回 02.05.10.22.30(12)
2010.12.21 593回 11.14.22.28.29(25)
2010.12.14 592回 05.06.23.25.26(14)
2010.12.07 591回 04.08.09.13.19(12)
2010.11.30 590回 04.07.11.17.19(14)
2010.11.23 589回 03.10.13.22.26(12)
2010.11.16 588回 04.11.18.26.31(13)
2010.11.09 587回 11.17.19.29.30(01)

過去の当選番号から検証。

2009.03.17 501回 12.13.16.17.21(22)
2007.04.10 401回 11.13.18.26.30(06)
2005.04.26 301回 05.11.16.26.31(12)
2003.05.27 201回 03.05.23.25.26(17)
2001.06.12 101回 02.10.11.13.26(22)
1999.04.13 001回 01.03.17.20.25(26)

過去の二月第三週目の当選番号

2010.02.16 549回 10.12.19.24.25(14)
2009.02.17 497回 04.21.23.27.28(26)
2008.02.19 445回 07.16.18.26.31(25)
2007.02.20 394回 02.05.21.27.31(25)
2006.02.21 343回 06.10.15.27.30(08)
2005.02.15 291回 04.08.21.23.26(22)
2004.02.17 239回 16.18.21.23.27(31)
2003.02.18 187回 04.06.17.24.25(01)
2002.02.19 136回 05.11.14.18.28(08)
2001.02.20 085回 09.11.14.20.29(02)
2000.02.15 033回 02.03.08.09.30(23)

過去の六曜(先勝)の当選番号

2011.01.11 596回 06.09.10.14.27(31)
2010.12.14 592回 05.06.23.25.26(14)
2010.11.09 587回 11.17.19.29.30(01)
2010.10.12 583回 01.03.10.11.16(24)
2010.08.10 574回 03.07.08.13.15(25)
2010.07.13 570回 01.02.05.06.10(08)
2010.02.09 549回 05.06.16.23.29(31)
2010.01.05 543回 04.07.17.22.25(30)
2009.12.08 539回 09.18.23.26.29(05)

過去の九星(二黒)の当選番号

2010.11.23 589回 03.10.13.22.26(12)
2010.09.21 580回 01.04.14.15.26(18)
2010.07.20 571回 09.22.27.28.29(26)
2010.06.08 565回 18.19.20.28.29(13)
2010.04.06 556回 04.06.16.17.24(26)
2010.02.02 547回 05.23.25.29.31(28)

過去の干支(かのとうし)の当選番号

2009.12.22 541回 01.09.10.16.23(30)
2008.10.28 481回 03.07.13.16.25(31)
2007.09.04 422回 10.12.15.21.27(24)
2006.07.11 363回 04.10.12.17.22(16)
2005.05.17 304回 03.10.11.14.20(17)
2004.03.23 244回 06.11.21.22.25(15)
2003.01.28 184回 02.10.23.30.31(16)
2001.12.04 126回 07.16.18.22.25(21)
2000.10.10 067回 04.05.08.14.27(06)
1999.08.17 010回 08.19.21.23.30(05)

ご購入時の参考になりましたら、幸いです。

当たります様に。