2011/02/11

2月17日 ロト6 536回 予想 データ

ロト6 536回 予想 データ

2月17日

四緑 先負

癸卯(みずのとう)

直近の当選番号

2011.02.10 535回 06.14.23.24.27.32(11)
2011.02.03 534回 01.02.19.22.26.37(43)
2011.01.27 533回 06.16.24.31.41.43(07)
2011.01.20 532回 23.28.33.35.37.42(04)
2011.01.13 531回 05.12.16.24.26.33(08)
2011.01.06 530回 01.10.19.30.33.36(35)
2010.12.30 529回 06.19.21.24.31.41(07)
2010.12.23 528回 02.05.12.21.28.32(41)
2010.12.16 527回 05.07.12.23.39.41(09)
2010.12.09 526回 08.14.18.19.26.27(23)
2010.12.02 525回 01.11.17.28.33.38(20)
2010.11.25 524回 07.11.14.18.35.40(43)
2010.11.18 523回 07.08.26.27.41.43(16)

過去の当選番号から検証。

2009.03.12 436回 04.12.21.22.27.38(31)
2007.03.29 336回 03.06.13.17.20.29(11)
2005.04.28 236回 01.08.09.14.34.38(04)
2003.05.22 136回 03.13.26.31.32.39(01)
2001.06.07 036回 01.16.20.23.30.40(17)

過去の二月第三週目の当選番号

2010.02.18 484回 13.19.25.29.32.35(42)
2009.02.19 433回 03.09.11.24.26.34(25)
2008.02.21 382回 07.12.17.18.24.28(43)
2007.02.15 330回 05.12.16.19.28.39(34)
2006.02.16 278回 09.13.14.17.22.38(33)
2005.02.17 226回 08.26.36.40.42.43(21)
2004.02.19 174回 02.09.16.36.38.42(06)
2003.02.20 123回 14.21.26.28.29.31(08)
2002.02.21 072回 10.12.24.29.33.37(34)
2001.02.15 020回 07.29.33.35.37.39(19)

過去の六曜(先負)の当選番号

2011.01.13 531回 05.12.16.24.26.33(08)
2010.12.16 527回 05.07.12.23.39.41(09)
2010.11.11 522回 03.06.16.23.25.43(31)
2010.10.14 518回 14.31.34.35.40.42(25)
2010.08.12 509回 03.04.12.18.27.28(40)
2010.07.15 505回 19.21.27.33.34.43(41)
2010.02.11 483回 02.08.15.24.33.35(30)
2010.01.07 478回 11.14.23.30.31.38(42)
2009.12.10 475回 05.09.10.27.33.42(02)

過去の九星(四緑)の当選番号

2010.12.09 526回 08.14.18.19.26.27(23)
2010.10.07 517回 06.10.13.14.28.37(39)
2010.08.05 508回 01.07.14.15.24.42(13)
2010.06.10 500回 06.20.28.31.34.38(10)
2010.04.08 491回 07.09.20.27.31.34(33)
2010.02.04 482回 04.30.31.36.37.38(19)
2009.11.26 473回 06.16.17.22.34.37(26)
2009.09.24 464回 10.21.22.25.27.37(36)
2009.07.23 455回 11.20.26.28.30.43(24)
2009.05.28 447回 15.23.29.36.42.43(34)

過去の干支(みずのとう)の当選番号

2009.12.24 477回 12.14.16.18.38.41(17)
2008.10.30 418回 03.12.16.25.32.36(34)
2007.09.06 359回 03.05.19.20.23.27(40)
2006.07.13 299回 02.04.05.17.35.41(18)
2005.05.19 239回 04.09.18.30.31.40(24)
2004.03.25 179回 03.06.11.13.15.16(23)
2003.01.30 120回 15.18.22.25.36.40(14)
2001.12.06 062回 02.03.09.12.15.30(42)
2000.10.12 002回 01.09.16.20.21.43(05)

ご購入時の参考になりましたら、幸いです。

当たります様に。