2013/07/09

ミニロト 7月9日 724回 結果 当選番号 データ

ミニロト 724回 結果 当選数字 データ

7月9日

六白 先勝

丙子(ひのえね)

直近の当選番号
2013.07.02 723回 04.07.09.25.31(18)
2013.06.25 722回 04.06.17.21.30(09)
2013.06.18 721回 03.05.12.15.22(02)
2013.06.11 720回 05.11.17.19.20(15)
2013.06.04 719回 02.09.18.22.27(16)
2013.05.28 718回 02.11.16.19.24(23)
2013.05.21 717回 03.05.14.23.26(01)
2013.05.14 716回 13.18.19.20.24(17)
2013.05.07 715回 02.03.05.09.22(18)
2013.04.30 714回 06.10.20.22.31(01)
2013.04.23 713回 04.13.22.28.31(16)
2013.04.16 712回 03.07.18.27.31(01)
2013.04.09 711回 03.05.10.17.25(22)
2013.04.02 710回 02.15.18.25.26(20)
2013.03.26 709回 02.05.16.17.18(30)
2013.03.19 708回 10.11.20.28.29(01)
2013.03.12 707回 02.11.23.27.29(03)
2013.03.05 706回 04.06.15.16.29(27)
2013.02.26 705回 08.16.18.21.22(07)
2013.02.19 704回 02.11.21.24.25(23)
2013.02.12 703回 03.10.16.28.31(15)
2013.02.05 702回 10.12.13.20.23(04)

過去の当選番号から検証。
2011.07.26 624回 05.07.11.12.24(04)
2009.08.25 524回 07.10.17.22.24(12)
2007.09.18 424回 03.04.08.11.31(24)
2005.10.04 324回 05.06.13.29.30(17)
2003.11.04 224回 12.16.27.30.31(14)
2001.11.20 124回 05.07.17.19.27(09)
1999.12.14 024回 12.14.19.26.28(15)

過去の七月第二週目の当選番号
2012.07.10 673回 06.12.21.24.25(22)
2011.07.12 622回 06.12.18.24.30(09)
2010.07.13 570回 01.02.05.06.10(08)
2009.07.14 518回 11.16.18.20.27(23)
2008.07.08 465回 13.18.21.25.28(07)
2007.07.10 414回 05.07.10.20.27(21)
2006.07.11 363回 04.10.12.17.22(16)
2005.07.12 312回 07.12.17.18.21(11)
2004.07.13 260回 06.07.17.19.23(28)
2003.07.08 207回 03.04.10.16.25(07)
2002.07.09 156回 02.03.13.19.31(15)
2001.07.10 105回 06.11.14.21.27(20)
2000.07.11 054回 04.05.15.18.21(16)

過去の六曜(先勝)の当選番号
2013.06.11 720回 05.11.17.19.20(15)
2013.01.08 698回 02.03.05.14.24(09)
2012.12.11 695回 04.19.20.27.28(14)
2012.11.06 690回 11.16.22.23.25(09)
2012.10.09 686回 03.05.07.10.18(06)
2012.09.11 682回 04.08.20.25.27(30)
2012.08.07 677回 10.16.23.24.30(18)
2012.07.10 673回 06.12.21.24.25(22)
2012.06.05 668回 07.09.16.27.29(30)
2012.05.01 663回 01.09.10.21.31(23)
2011.10.25 637回 01.05.10.15.21(11)

過去の九星(六白)の当選番号
2013.04.30 714回 06.10.20.22.31(01)
2013.02.26 705回 08.16.18.21.22(07)
2012.08.28 680回 02.03.11.15.24(23)
2012.06.19 670回 04.06.26.27.29(30)
2012.04.17 661回 02.06.09.19.20(27)
2012.02.14 652回 02.05.19.28.29(23)
2011.12.20 645回 08.13.18.19.24(11)
2011.10.18 636回 08.13.21.26.30(03)
2011.06.07 617回 03.09.16.19.28(25)
2011.04.05 608回 13.19.21.25.29(15)
2011.02.01 599回 03.07.10.11.29(25)
2010.12.07 591回 04.08.09.13.19(12)
2010.10.05 582回 03.14.22.24.30(10)
2010.08.03 573回 15.21.22.23.29(05)
2010.05.25 563回 04.05.18.19.30(01)
2010.03.23 554回 02.06.23.24.28(09)
2010.01.09 545回 01.15.23.28.29(02)

過去の干支(丙子)の当選番号
2012.05.15 665回 07.12.17.20.28(09)
2011.03.22 606回 09.20.23.30.31(01)
2010.01.26 546回 03.08.19.22.29(20)
2008.12.02 486回 05.08.20.22.26(19)
2007.10.09 427回 09.14.19.20.26(06)
2006.08.15 368回 01.08.17.28.29(06)
2005.06.21 209回 08.14.17.22.23(01)
2004.04.27 249回 09.11.12.18.20(07)
2003.03.04 189回 09.16.22.25.26(03)
2002.01.08 130回 03.04.11.17.26(05)
2000.11.14 072回 08.10.24.28.30(12)
1999.09.21 該当なし

結果、

07.14.17.22.29(01)

でした。

いかがでしたか?