2014/01/30

ロト6 1月30日 834回 結果 当選番号 データ

ロト6 834回 結果 当選番号 データ

1月30日

二黒 大安

辛丑(かのとうし)

直近の当選番号
2014.01.27 833回 05.06.13.20.22.28(02)
2014.01.23 832回 19.24.27.31.32.33(17)
2014.01.20 831回 03.04.07.13.22.31(19)
2014.01.16 830回 05.06.09.18.28.40(22)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2014.01.06 827回 02.04.23.24.33.41(05)
2013.12.30 826回 05.15.22.24.29.36(02)
2013.12.26 825回 06.10.12.16.39.40(20)
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2013.12.19 823回 05.06.23.30.37.38(28)
2013.12.16 822回 06.11.15.24.27.33(29)
2013.12.12 821回 07.10.12.34.40.43(16)
2013.12.09 820回 01.11.19.28.39.43(16)
2013.12.05 819回 10.19.23.25.30.40(14)
2013.12.02 818回 05.21.24.34.37.38(16)
2013.11.28 817回 16.21.27.32.34.43(42)
2013.11.25 816回 05.14.19.24.27.37(09)
2013.11.21 815回 01.02.06.24.25.41(29)
2013.11.18 814回 04.07.15.23.38.42(01)
2013.11.14 813回 09.10.12.13.28.38(39)
2013.11.11 812回 01.12.15.26.34.40(22)
2013.11.07 811回 02.06.20.24.31.40(34)
2013.11.04 810回 03.31.32.38.39.40(37)
2013.10.31 809回 02.11.20.31.32.37(17)
2013.10.28 808回 13.18.22.28.41.42(26)
2013.10.24 807回 01.06.12.20.22.23(27)
2013.10.21 806回 03.16.19.25.39.40(29)
2013.10.17 805回 02.14.19.22.24.43(06)
2013.10.14 804回 06.20.23.25.31.33(30)
2013.10.10 803回 09.29.33.34.35.41(27)
2013.10.07 802回 09.13.18.19.25.30(15)
2013.10.03 801回 02.18.19.20.25.31(32)
2013.09.30 800回 08.12.22.23.25.35(43)
2013.09.26 799回 04.06.08.10.19.28(25)
2013.09.23 798回 01.03.05.25.39.41(34)

過去の当選番号から検証。
2013.02.11 734回 10.19.22.27.29.39(21)
2012.02.20 634回 08.10.13.15.20.40(23)
2011.02.03 534回 01.02.19.22.26.37(43)
2009.02.26 434回 03.12.19.33.35.36(37)
2007.03.15 334回 11.14.17.18.34.36(23)
2005.04.14 234回 11.17.24.26.27.30(19)
2003.05.08 134回 02.06.11.14.18.19(21)
2001.05.24 034回 02.20.25.30.37.40(10)

過去の1月第5週目の当選番号
2013.01.31 731回 06.07.23.25.38.42(21)
2009.01.29 430回 01.08.18.26.34.42(21)
2008.01.31 379回 08.13.15.21.33.34(05)
2004.01.29 171回 05.06.17.23.32.33(39)
2003.01.30 120回 15.18.22.25.26.40(14)
2002.01.31 069回 01.09.31.35.40.41(14)

過去の六曜(大安)の当選番号
2014.01.06 827回 02.04.23.24.33.41(05)
2013.12.09 820回 01.11.19.28.39.43(16)
2013.11.28 817回 16.21.27.32.34.43(42)
2013.11.04 810回 03.31.32.38.39.40(37)
2013.10.31 809回 02.11.20.31.32.37(17)
2013.10.07 802回 09.13.18.19.25.30(15)
2013.09.26 799回 04.06.08.10.19.28(25)
2013.08.29 791回 01.10.22.24.34.37(20)
2013.07.25 781回 05.06.15.23.40.43(39)
2013.06.27 773回 04.07.10.11.12.32(09)
2013.05.23 763回 06.08.10.21.39.42(36)
2013.05.06 758回 11.19.20.25.38.40(33)
2013.04.18 753回 02.04.11.15.20.38(18)
2013.04.08 750回 04.06.13.16.18.39(34)
2013.03.21 745回 08.12.16.23.33.34(06)
2013.03.04 740回 08.09.15.26.37.40(18)
2013.02.14 735回 05.12.19.22.32.39(14)
2013.02.04 732回 20.33.35.36.37.38(29)
2013.01.17 727回 03.24.26.27.39.41(04)
2012.12.03 716回 05.07.14.24.25.35(32)
2012.11.15 711回 05.11.15.24.34.39(37)
2012.10.29 706回 02.08.29.31.34.37(09)
2012.10.01 698回 05.20.21.26.30.33(27)
2012.09.03 690回 07.08.10.21.34.38(30)
2012.07.30 680回 08.09.23.34.38.41(06)
2012.07.02 672回 01.05.23.24.36.43(19)
2012.05.28 662回 12.31.32.34.36.40(06)
2012.05.17 659回 21.30.35.39.41.42(03)
2012.04.23 652回 01.10.16.19.20.39(29)

過去の九星(二黒)の当選番号
2013.11.25 816回 05.14.19.24.27.37(09)
2013.11.07 811回 02.06.20.24.31.40(34)
2013.09.23 798回 01.03.05.25.39.41(34)
2013.09.05 793回 10.13.14.19.26.43(12)
2013.07.22 780回 06.07.12.26.39.43(04)
2013.07.04 775回 01.02.21.22.37.38(17)
2013.06.10 768回 01.08.19.25.32.38(39)
2013.05.23 763回 06.08.10.21.39.42(36)
2013.04.08 750回 04.06.13.16.18.39(34)
2013.03.21 745回 08.12.16.23.33.34(06)
2013.02.04 732回 20.33.35.36.37.38(29)
2013.01.17 727回 03.24.26.27.39.41(04)
2012.12.27 723回 16.27.28.36.39.42(02)
2012.11.12 710回 04.05.09.20.33.37(35)
2012.10.25 705回 14.15.16.18.20.33(03)
2012.09.10 692回 09.10.12.19.21.42(15)
2012.08.23 687回 16.20.27.33.40.42(34)
2012.07.09 674回 08.11.15.22.40.41(39)
2012.05.28 662回 12.31.32.34.36.40(06)
2012.05.10 657回 03.20.29.33.34.40(02)
2012.03.26 644回 04.14.22.23.26.42(02)
2012.01.23 626回 06.13.14.22.26.28(10)

過去の干支(辛丑)の当選番号
2012.12.06 717回 13.14.16.21.29.42(20)
2011.10.13 598回 06.10.15.21.36.41(40)
2010.08.19 510回 12.15.26.35.41.43(25)
2009.06.25 451回 06.14.16.19.26.39(21)
2008.05.01 392回 10.15.18.30.31.37(11)
2007.03.08 333回 01.05.07.15.41.42(38)
2006.01.12 273回 04.18.20.21.29.40(37)
2005.11.18 213回 04.07.18.26.29.43(03)
2003.09.25 154回 07.09.18.26.27.38(14)
2002.08.01 095回 02.03.12.15.25.27(33)
2001.06.07 036回 01.16.20.23.30.40(17)


結果、


04.17.27.39.41.42(08)


でした。


いかがでしたか?