2014/06/19

ロト6 6月19日 874回 結果 当選番号 データ

ロト6 874回 結果 当選番号 データ
6月19日
七赤 友引
辛酉(かのととり)
直近の当選番号
2014.06.16 873回 04.22.26.27.32.43(20)
2014.06.12 872回 06.10.17.18.19.24(07)
2014.06.09 871回 03.10.11.13.20.27(25)
2014.06.05 870回 01.11.14.21.23.39(26)
2014 06.02 869回 05.07.23.24.37.38(40)
2014.05.29 868回 05.18.19.26.31.43(10)
2014.05.26 867回 02.14.21.26.37.38(18)
2014.05.22 866回 01.03.10.21.29.43(39)
2014.05.19 865回 05.07.08.12.23.25(26)
2014.05.15 864回 19.21.24.28.32.40(12)
2014.05.12 863回 04.14.18.26.35.36(02)
2014.05.08 862回 05.10.16.34.36.39(43)
2014.05.05 861回 04.17.21.28.35.42(29)
2014.05.01 860回 14.16.32.35.38.41(06)
2014.04.28 859回 01.12.15.17.21.36(24)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2014.04.21 857回 01.03.06.17.28.42(24)
2014.04.17 856回 10.24.32.34.38.40(43)
2014.04.14 855回 10.13.15.25.37.42(30)
2014.04.10 854回 04.11.14.18.25.37(42)
2014.04.07 853回 02.09.22.26.31.35(07)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
2014.03.31 851回 05.08.14.20.26.27(07)
2014.03.27 850回 02.11.30.32.38.41(04)
2014.03.24 849回 01.03.04.10.15.40(34)
2014.03.20 848回 06.07.13.15.35.39(33)
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.03.13 846回 09.14.18.28.30.33(04)
2014.03.10 845回 02.12.13.22.24.34(20)
2014.03.06 844回 02.05.18.27.35.38(24)
2014.03.03 843回 03.07.08.26.42.43(11)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
過去の当選番号から検証。
2013.07.01 774回 02.04.09.13.16.33(15)
2012.07.09 674回 08.11.15.22.40.41(39)
2011.07.21 574回 04.11.16.20.26.43(09)
2009.12.03 474回 12.15.19.25.28.41(18)
2007.12.20 374回 04.24.25.26.27.34(28)
2006.01.19 274回 04.05.14.27.31.39(06)
2004.02.19 174回 02.09.16.36.38.42(06)
2002.03.07 074回 03.14.27.28.40.43(39)
過去の6月第3週目の当選番号
2013.06.20 771回 15.21.31.32.33.34(27)
2012.06.21 669回 04.06.10.17.24.33(19)
2011.06.16 564回 03.12.18.24.34.39(16)
2010.06.17 501回 03.17.21.23.36.38(07)
2009.06.18 450回 15.20.21.32.40.42(27)
2008.06.19 399回 01.14.17.28.31.37(21)
2007.06.21 348回 04.05.06.27.36.38(13)
2006.06.15 295回 09.12.18.20.37.43(05)
2005.06.16 243回 05.34.35.38.42.43(08)
2004.06.17 191回 04.07.25.27.34.43(35)
2003.06.19 140回 17.19.29.37.39.40(10)
2002.06.20 089回 03.13.23.30.35.43(21)
2001.06.21 038回 02.09.26.27.34.43(42)
過去の六曜(友引)の当選番号
2014.05.15 864回 19.21.24.28.32.40(12)
2014.04.17 856回 10.24.32.34.38.40(43)
2014.03.13 846回 09.14.18.28.30.33(04)
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2014.01.27 833回 05.06.13.20.22.28(02)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2013.12.30 826回 05.15.22.24.29.36(02)
2013.12.12 821回 07.10.12.34.40.43(16)
2013.12.02 818回 05.21.24.34.37.38(16)
2013.11.25 816回 05.14.19.24.27.37(09)
2013.11.07 811回 02.06.20.24.31.40(34)
2013.10.28 808回 13.18.22.28.41.42(26)
2013.10.10 803回 09.29.33.34.35.41(27)
2013.09.23 798回 01.03.05.25.39.41(34)
2013.09.05 793回 10.13.14.19.26.43(12)
2013.08.26 790回 09.13.19.27.34.38(08)
2012.08.08 785回 01.09.18.20.24.29(15)
2013.07.22 780回 06.07.12.26.39.43(04)
2013.06.24 772回 07.11.16.19.20.23(30)
2013.05.20 762回 06.08.09.20.24.27(40)
2013.05.09 759回 14.22.25.28.37.41(31)
2013.04.15 752回 03.05.13.18.22.37(14)
2013.03.18 744回 02.05.12.14.30.42(03)
過去の九星(七赤)の当選番号
2014.04.17 856回 10.24.32.34.38.40(43)
2014.03.03 843回 03.07.08.26.42.43(11)
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2013.12.30 826回 05.15.22.24.29.36(02)
2013.11.11 812回 01.12.15.26.34.40(22)
2013.10.24 807回 01.06.12.20.22.23(27)
2013.09.09 794回 15.22.25.29.34.42(02)
2013.07.22 780回 06.07.12.26.39.43(04)
2013.07.08 776回 02.08.14.23.28.42(25)
2013.06.24 772回 07.11.16.19.20.23(30)
2013.06.06 767回 02.06.11.27.29.37(14)
2013.04.22 754回 16.27.33.35.39.41(43)
2013.04.04 749回 07.08.11.13.23.40(25)
2013.02.18 736回 02.14.17.19.38.43(06)
2013.01.31 731回 06.07.23.25.38.42(21)
2012.12.13 719回 11.14.27.31.34.42(13)
2012.10.29 706回 02.08.29.31.34.37(09)
過去の干支(辛酉)の当選番号
2013.04.25 755回 10.16.20.25.29.39(02)
2012.03.01 637回 07.12.16.28.31.34(11)
2011.01.06 530回 01.10.19.30.33.36(35)
2009.11.12 471回 02.13.14.22.23.32(34)
2008.09.18 412回 02.06.07.09.16.19(33)
2007.07.26 353回 01.09.15.16.22.26(29)
2006.06.01 293回 06.08.15.17.36.43(38)
2005.04.07 233回 06.18.26.40.41.42(09)
2004.02.12 173回 06.10.22.30.31.35(18)
2002.12.19 115回 08.09.11.27.37.39(18)
2001.10.25 056回 10.13.25.31.32.42(40)
結果、
02.08.21.27.33.37(42)
でした。
いかがでしたか?