2016/10/31

ロト6 11月3日 1120回 予想番号 データ

ロト6 1120回 予想番号 データ
11月3日
八白 先勝
己丑(つちのとうし)
直近の当選番号
2016.10.31 1119回 03.06.15.21.42.43(11)
2016.10.27 1118回 01.11.21.25.34.36(28)
2016.10.24 1117回 02.06.07.09.19.23(21)
2016.10.20 1116回 01.11.33.34.35.38(39)
2016.10.17 1115回 03.10.12.26.38.42(04)
2016.10.13 1114回 02.07.09.28.38.39(26)
2016.10.10 1113回 01.12.14.26.34.41(06)
2016.10.06 1112回 06.09.15.19.39.42(34)
2016.10.03 1111回 06.16.17.27.33.41(42)
2016.09.29 1110回 01.06.21.34.36.39(29)
2016.09.26 1109回 06.08.14.27.36.42(28)
2016.09.22 1108回 12.25.29.32.38.43(35)
2016.09.19 1107回 06.07.12.22.30.33(36)
2016.09.15 1106回 01.04.08.10.18.33(15)
2016.09.12 1105回 12.15.25.31.39.40(06)
2016.09.08 1104回 15.25.32.33.36.38(40)
2016.09.05 1103回 08.13.14.18.24.38(25)
2016.09.01 1102回 03.06.09.13.36.37(32)
2016.08.29 1101回 04.05.07.10.13.16(01)
2016.08.25 1100回 02.06.16.23.32.35(37)
2016.08.22 1099回 06.08.12.17.18.24(35)
2016.08.18 1098回 01.19.31.33.35.43(29)
2016.08.15 1097回 01.05.08.14.19.21(04)
2016.08.11 1096回 06.19.21.31.38.41(40)
2016.08.08 1095回 03.06.15.18.23.27(38)
2016.08.04 1094回 06.07.20.24.28.43(11)
2016.08.01 1093回 04.19.26.40.42.43(09)
2016.07.28 1092回 02.11.18.27.30.33(14)
2016.07.25 1091回 21.22.24.26.28.30(38)
2016.07.21 1090回 03.10.15.22.27.40(23)
2016.07.18 1089回 05.17.19.22.41.42(04)
2016.07.14 1088回 05.08.16.24.32.33(22)
2016.07.11 1087回 10.13.26.27.30.36(06)
2016.07.07 1086回 03.07.09.31.38.43(29)
過去の当選番号から検証。
2015.11.16 1020回 02.25.27.28.35.42(06)
2014.11.27 920回09.17.27.30.35.38(06)
2013.12.09 820回 01.11.19.28.39.43(16)
2012.12.17 720回 25.26.27.28.35.38(19)
2011.12.29 620回 07.10.13.19.31.38(12)
2010.10.28 520回 02.04.12.14.26.43(40)
2008.11.13 420回 14.19.21.28.29.31(24)
2006.12.07 320回 01.05.25.27.38.41(09)
2004.01.06 220回 23.25.26.29.33.37(40)
2003.01.30 120回 15.18.22.25.36.40(14)
2001.02.15 020回 07.29.33.35.37.39(19)
過去の11月第1週目の当選番号
2015.11.05 1017回 01.04.24.30.39.40(05)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2013.11.07 811回 02.06.20.24.31.40(34)
2012.11.01 707回 08.15.21.32.40.41(07)
2011.11.03 604回 09.15.20.22.28.43(37)
2010.11.04 521回 01.08.15.21.23.30(33)
2009.11.05 470回 01.11.17.23.38.43(18)
2008.11.06 419回 05.08.16.25.26.30(01)
2007.11.01 367回 10.13.17.38.41.43(28)
2006.11.02 315回 01.02.17.24.40.41(31)
2005.11.03 263回 01.05.13.22.39.41(04)
2004.11.04 211回 10.14.23.26.33.36(24)
2003.11.06 160回 04.10.20.30.31.32(26)
2002.11.07 109回 02.05.12.18.30.41(24)
2001.11.01 057回 02.14.22.27.35.42(34)
2000.11.02 005回 09.15.21.23.27.28(43)
過去の九星(八白)の当選番号
2016.09.19 1107回 06.07.12.22.30.33(36)
2016.09.01 1102回 03.06.09.13.36.37(32)
2016.07.18 1089回 05.17.19.22.41.42(04)
2016.06.30 1084回 01.07.20.28.34.38(16)
2016.06.09 1078回 03.12.20.33.35.41(34)
2016.04.25 1065回 11.13.27.37.41.42(40)
2016.04.07 1060回 05.10.16.17.32.37(36)
2016.02.22 1047回 05.09.13.31.32.35(26)
2016.02.04 1042回 04.10.11.12.18.25(36)
2015.12.21 1030回 04.09.17.20.23.42(19)
2015.11.09 1018回 03.22.25.28.32.39(21)
2015.10.22 1013回 03.20.36.38.39.41(22)
2015.09.07 1000回 01.15.21.22.26.29(37)
2015.08.20 995回 07.11.17.21.37.39(36)
2015.07.06 982回 15.17.21.22.29.40(42)
2015.06.18 977回 10.15.17.27.42.43(33)
2015.05.28 971回 02.03.04.12.22.29(11)
2015.04.13 958回 09.18.23.24.26.30(21)

過去の六曜(先勝)の当選番号
2016.09.12 1105回 12.15.25.31.39.40(06)
2016.08.15 1097回 01.05.08.14.19.21(04)
2016.07.11 1087回 10.13.26.27.30.36(06)
2016.06.13 1079回 08.12.19.24.30.36(42)
2016.05.16 1071回 01.10.25.27.31.40(03)
2016.05.05 1068回 03.09.21.34.35.42(04)
2016.04.11 1061回 01.12.14.16.20.29(04)
2016.03.14 1053回 04.11.23.27.35.42(15)
2016.03.03 1050回 03.08.14.28.31.43(35)
2016.02.08 1043回 21.29.30.32.38.42(16)
2016.02.04 1042回 04.10.11.12.18.25(36)
2016.01.11 1035回 09.15.17.19.27.33(40)
2015.12.03 1025回 10.17.20.21.36.43(34)
2015.10.29 1015回 09.14.20.23.27.32(22)
2015.10.12 1010回 06.12.16.24.25.37(17)
2015.09.24 1005回 05.13.20.24.25.27(42)
2015.08.20 995回 07.11.17.21.37.39(36)
2015.08.10 992回 04.06.08.22.27.38(34)
2015.07.23 987回 03.14.15.24.25.36(33)
2015.07.06 982回 15.17.21.22.29.40(42)
2015.06.18 977回 10.15.17.27.42.43(33)
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
過去の干支(己丑)の当選番号
2015.09.10 1001回 09.12.15.16.18.35(02)
2014.07.17 882回 05.15.23.26.30.36(06)
2013.05.23 763回 06.08.10.21.39.42(36)
2012.03.29 645回 03.10.12.32.33.43(31)
2011.02.03 534回 01.02.19.22.26.37(43)
2009.12.10 474回 12.15.19.25.28.41(18)
2008.10.16 416回 12.15.22.24.29.37(06)
2007.08.23 357回 02.10.11.12.19.38(06)
2006.06.29 297回 06.08.09.20.38.40(02)
2005.05.15 237回 01.03.11.13.27.37(30)
2004.03.11 177回 06.18.19.30.36.41(27)
2003.01.16 118回 09.13.21.30.32.37(20)
2001.11.22 060回 20.21.23.28.30.42(29)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。