2011/05/06

5月10日 ミニロト 613回 予想 データ

ミニロト 613回 予想 データ

5月10日

五黄 大安

乙丑(きのとうし)

直近の当選番号


2011.05.03 612回 11.18.24.27.30(04)
2011.04.26 611回 12.18.21.25.30(17)
2011.04.19 610回 03.08.14.17.30(19)
2011.04.12 609回 03.14.21.26.30(25)
2011.04.05 608回 13.19.21.25.29(15)
2011.03.29 607回 07.08.12.18.30(17)
2011.03.22 606回 09.20.23.30.31(01)
2011.03.15 605回 05.06.13.19.28(17)
2011.03.08 604回 02.11.13.22.25(05)
2011.03.01 603回 04.05.26.28.30(15)
2011.02.22 602回 03.14.18.22.25(27)

過去の当選番号から検証。

2009.06.09 513回 03.11.18.19.25(08)
2007.07.03 413回 08.14.21.23.29(17)
2005.07.19 313回 01.07.26.27.31(30)
2003.08.19 213回 01.02.03.09.29(27)
2001.09.04 113回 01.02.06.16.28(04)
1999.09.28 013回 06.11.18.25.28(20)

過去の五月第二週目の当選番号

2010.05.11 561回 01.05.06.16.25(18)
2009.05.12 509回 02.13.22.29.30(08)
2008.05.13 457回 02.16.17.22.28(11)
2007.05.08 405回 08.09.13.27.31(17)
2006.05.09 354回 03.06.17.19.30(01)
2005.05.10 303回 13.14.16.19.25(01)
2004.05.11 251回 01.03.19.20.23(28)
2003.05.13 199回 01.09.21.26.29(25)
2002.05.14 148回 02.07.19.26.31(24)
2001.05.08 096回 01.05.06.14.27(17)
2000.05.09 045回 07.13.19.24.26(11)

過去の六曜(大安)の当選番号


2011.04.05 608回 13.19.21.25.29(15)

2011.03.08 604回 02.11.13.22.25(05)
2010.10.05 582回 03.14.22.24.30(10)
2010.09.07 578回 05.11.16.19.30(18)
2010.07.06 569回 01.17.23.26.28(05)
2010.06.08 565回 18.19.20.28.29(13)
2010.05.04 560回 11.13.17.29.30(05)
2010.04.06 556回 04.06.16.17.24(26)
2010.03.02 551回 01.02.10.24.31(28)
2010.01.26 546回 03.08.19.22.29(20)

過去の九星(五黄)の当選番号


2011.03.08 604回 02.11.13.22.25(05)

2011.01.04 595回 07.11.15.20.23(03)
2010.11.02 586回 01.05.06.10.15(02)
2010.08.31 577回 05.10.21.24.25(13)
2010.06.29 568回 08.12.16.24.30(23)
2010.04.27 559回 02.04.07.11.16(25)
2010.02.23 550回 08.16.22.28.31(03)
2009.12.22 541回 01.09.10.16.23(30)


過去の干支(乙丑)の当選番号

2010.03.16 553回 02.13.23.24.30(15)
2009.01.20 493回 01.11.12.13.17(26)
2007.11.27 434回 01.06.10.11.22(18)
2006.10.03 375回 01.10.20.23.24(16)
2005.08.09 316回 24.25.28.29.30(27)
2004.06.15 256回 05.09.15.16.27(28)
2003.04.22 196回 02.04.14.21.22(16)
2002.02.26 137回 03.15.20.25.28(30)
2001.01.02 該当なし
1999.11.09 019回 02.09.10.22.27(11)

ご購入時の参考になりましたら幸いです。

当たります様に。