2011/10/27

10月27日 ロト6 602回 結果 データ

ロト6 602回 結果 データ


10月27日

六白 仏滅

乙卯(きのとう)

直近の当選番号

2011.10.24 601回 06.22.25.26.30.39(32)
2011.10.20 600回 03.20.23.24.28.35(26)
2011.10.17 599回 01.02.08.13.27.39(36)
2011.10.13 598回 06.10.15.21.36.41(40)
2011.10.10 597回 03.04.07.13.16.23(01)
2011.10.06 596回 02.13.17.24.29.34(12)
2011.10.03 595回 01.05.15.22.39.40(27)
2011.09.29 594回 04.05.15.30.34.38(02)
2011.09.26 593回 02.10.16.26.29.30(04)
2011.09.22 592回 12.14.22.23.24.41(36)
2011.09.19 591回 01.13.16.22.27.33(05)
2011.09.15 590回 20.24.25.27.32.37(02)
2011.09.12 589回 01.09.10.28.41.42(33)
2011.09.08 588回 08.13.18.33.34.36(23)
2011.09.05 587回 10.12.18.27.33.40(42)
2011.09.01 586回 06.07.10.23.36.42(11)
2011.08.29 585回 01.28.32.34.41.42(22)
2011.08.25 584回 10.11.24.26.37.38(21)
2011.08.22 583回 02.12.17.18.40.43(16)
2011.08.18 582回 07.10.14.25.32.38(13)
2011.08.15 581回 05.22.28.29.35.39(21)
2011.08.11 580回 12.15.17.25.35.43(32)
2011.08.08 579回 06.08.17.19.23.42(32)

過去の当選番号から検証。

2010.06.24 502回 09.12.27.28.29.41(07)
2008.07.10 402回 03.18.23.24.29.33(28)
2006.08.03 302回 02.04.13.23.38.40(24)
2004.09.02 202回 09.18.26.28.33.40(10)
2002.09.19 102回 04.05.18.27.35.36(41)
2000.10.12 002回 01.09.16.20.21.43(05)

10月第4週目の当選番号

2010.10.28 520回 02.04.12.14.26.43(40)
2009.10.22 468回 09.17.26.30.34.40(33)
2008.10.23 417回 03.20.23.30.31.37(06)
2007.10.25 366回 12.13.15.18.30.41(21)
2006.10.26 314回 03.08.14.30.38.43(06)
2005.10.27 262回 05.07.11.19.21.25(27)
2004.10.28 210回 01.06.21.22.37.40(19)
2003.10.23 158回 01.06.12.35.37.38(30)
2002.10.24 107回 04.05.11.12.28.32(37)
2001.10.25 056回 10.13.25.31.32.42(40)
2000.10.26 004回 16.18.26.27.34.40(13)

過去の六曜(仏滅)の当選番号

2011.10.10 597回 03.04.07.13.16.23(01)
2011.09.12 589回 01.09.10.28.41.42(33)
2011.08.15 581回 05.22.28.29.35.39(21)
2011.07.11 571回 06.20.21.23.33.38(10)
2011.06.13 563回 04.05.26.28.34.38(08)
2011.04.28 550回 12.15.19.30.36.42(37)
2011.04.04 543回 15.17.18.19.22.31(30)
2011.03.31 542回 10.14.23.35.38.41(17)
2011.02.24 537回 10.18.22.24.26.37(12)
2011.01.20 532回 23.28.33.35.37.42(04)
2010.12.23 528回 02.05.12.21.28.32(41)
2010.11.18 523回 07.08.26.27.41.43(16)
2010.10.21 519回 01.13.25.29.30.33(35)
2010.09.16 514回 06.07.14.15.19.41(31)
2010.07.22 506回 05.11.21.27.37.39(26)
2010.06.17 501回 03.17.21.23.36.38(07)

過去の九星(六白)の当選番号

2011.09.12 589回 01.09.10.28.41.42(33)
2011.08.25 584回 10.11.24.26.37.38(21)
2011.07.11 571回 06.20.21.23.33.38(10
2011.07.04 569回 04.19.21.25.28.40(38)
2011.06.16 564回 03.12.18.24.34.39(16)
2011.05.02 551回 15.16.19.21.26.42(10)
2011.04.14 546回 01.14.30.34.40.43(27)
2011.02.10 535回 06.14.23.24.27.32(11)
2010.12.16 527回 05.07.12.23.39.41(09)
2010.10.14 518回 14.31.34.35.40.42(25)
2010.08.12 509回 03.04.12.18.27.28(40)
2010.06.03 499回 03.09.15.16.22.35(12)
2010.04.01 490回 05.09.13.28.34.40(10)
2010.01.28 481回 02.09.11.24.25.34(20)
2009.12.03 474回 12.15.19.25.28.41(18)

過去の干支(乙卯)の当選番号

2010.09.02 512回 14.20.23.25.33.39(34)
2009.07.09 453回 07.17.19.27.35.40(41)
2008.05.15 394回 14.27.28.31.37.40(18)
2007.03.22 335回 04.05.10.23.36.42(08)
2006.01.26 275回 04.13.15.31.33.40(08)
2005.12.02 215回 01.04.13.18.22.31(30)
2003.10.09 156回 06.20.22.29.30.35(39)
2002.08.15 097回 04.10.17.34.35.42(43)
2001.06.21 038回 02.09.26.27.34.43(42)

結果、

08.13.15.18.24.41(27)

でした。

次回もキャリーオーバーです。

いかがでしたか?