2014/03/21

ロト6 3月20日 848回 結果 当選番号 データ

ロト6 848回 結果 当選番号 データ

3月20日

六白 先負

庚寅(かのえとら)

直近の当選番号
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.03.13 846回 09.14.18.28.30.33(04)
2014.03.10 845回 02.12.13.22.24.34(20)
2014.03.06 844回 02.05.18.27.35.38(24)
2014.03.03 843回 03.07.08.26.42.43(11)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2014.02.24 841回 08.22.24.28.31.36(38)
2014.02.20 840回 03.04.17.24.27.34(39)
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2014.02.10 837回 05.17.34.37.39.42(28)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2014.02.03 835回 05.09.10.28.39.40(24)
2014.01.30 834回 04.17.27.39.41.42(08)
2014.01.27 833回 05.06.13.20.22.28(02)
2014.01.23 832回 19.24.27.31.32.33(17)
2014.01.20 831回 03.04.07.13.22.31(19)
2014.01.16 830回 05.06.09.18.28.40(22)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2014.01.06 827回 02.04.23.24.33.41(05)
2013.12.30 826回 05.15.22.24.29.36(02)
2013.12.26 825回 06.10.12.16.39.40(20)
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2013.12.19 823回 05.06.23.30.37.38(28)
過去の当選番号から検証。
2013.04.01 748回 02.14.16.27.28.30(21)
2012.04.09 648回 22.26.27.28.36.43(21)
2011.04.21 548回 12.13.16.28.29.35(05)
2009.06.04 448回 09.23.32.35.39.42(37)
2007.06.21 348回 04.05.06.27.36.38(13)
2005.07.21 248回 11.32.35.36.39.41(06)
2003.08.14 148回 03.16.18.20.28.29(09)
2001.08.30 048回 02.05.28.30.33.40(26)

過去の3月第3週目の当選番号
2013.03.21 745回 08.12.16.23.33.34(06)
2012.03.16 641回 03.14.21.24.26.29(32)
2011.03.17 540回 15.23.29.35.36.41(42)
2010.03.18 488回 05.15.29.34.39.42(06)
2009.03.19 437回 02.05.11.21.23.43(15)
2008.03.20 386回 12.16.19.27.30.32(38)
2007.03.15 334回 11.14.17.18.34.36(23)
2006.03.16 282回 01.09.17.18.34.36(23)
2005.03.17 230回 04.09.18.31.36.42(34)
2004.03.18 178回 10.22.27.30.36.39(04)
2003.03.20 127回 14.16.21.26.27.40(03)
2002.03.21 076回 01.10.12.16.20.35(29)
2001.03.15 024回 15.18.19.30.36.38(13)
過去の六曜(先負)の当選番号
2014.02.20 840回 03.04.17.24.27.34(39)
2014.01.16 830回 05.06.09.18.28.40(22)
2013.12.19 823回 05.06.23.30.37.38(28)
2013.11.14 813回 09.10.12.13.28.38(39)
2013.10.17 805回 02.14.19.22.24.43(06)
2013.09.30 800回 08.12.22.23.25.35(43)
2013.09.12 795回 13.19.24.28.33.38(29)
2013.09.02 792回 01.07.14.25.37.43(04)
2013.08.15 787回 04.05.13.21.33.34(15)
2013.07.29 782回 19.21.23.24.27.43(10)
2013.07.11 777回 15.16.23.29.37.39(42)
2013.07.01 774回 02.04.09.13.16.33(15)
2013.06.13 769回 01.02.04.16.17.38(08)
2013.05.27 764回 06.07.24.34.42.43(14)
過去の九星(六白)の当選番号
2014.02.03 835回 05.09.10.28.39.40(24)
2014.01.16 830回 05.06.09.18.28.40(22)
2013.12.09 820回 01.11.19.28.39.43(16)
2013.11.21 815回 01.02.06.24.25.41(29)
2013.10.07 802回 09.13.18.19.25.30(15)
2013.09.19 797回 01.04.13.18.23.39(35)
2012.08.05 784回 12.23.27.32.39.43(15)
2013.07.18 779回 10.13.27.34.36.39(07)
2013.05.27 764回 06.07.24.34.42.43(14)
2013.03.25 746回 06.09.10.29.31.35(28)
2013.03.07 741回 08.11.15.29.36.43(18)
2013.01.21 728回 10.15.22.23.38.42(12)
2012.11.26 714回 02.14.26.28.29.42(13)
2012.11.08 709回 01.11.13.29.37.39(08)
2012.09.24 696回 02.10.14.19.36.39(09)
過去の干支(かのえとら)の当選番号
2013.01.24 729回 02.10.16.18.27.42(22)
2011.12.01 612回 07.18.31.32.39.40(05)
2010.10.07 517回 06.10.13.14.28.37(39)
2009.08.13 458回 01.18.27.30.36.40(05)
2008.06.19 399回 01.14.17.28.31.37(21)
2007.04.26 340回 04.10.13.31.35.42(07)
2006.03.02 280回 06.12.26.37.38.39(25)
2005.01.06 220回 23.25.26.29.33.37(40)
2003.11.13 161回 23.26.28.33.38.42(08)
2002.09.19 102回 04.05.18.27.35.36(41)
2001.07.26 043回 01.02.03.15.24.26(27)
結果、
06.07.13.15.35.39(33)
でした。
いかがでしたか?