2014/04/29

ロト6 5月1日 860回 予想番号 データ

ロト6 860回 予想番号 データ


5月1日


三碧 赤口


壬申(みずのえさる)


直近の当選番号
2014.04.28 859回 01.12.15.17.21.36(24)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2014.04.21 857回 01.03.06.17.28.42(24)
2014.04.17 856回 10.24.32.34.38.40(43)
2014.04.14 855回 10.13.15.25.37.42(30)
2014.04.10 854回 04.11.14.18.25.37(42)
2014.04.07 853回 02.09.22.26.31.35(07)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
2014.03.31 851回 05.08.14.20.26.27(07)
2014.03.27 850回 02.11.30.32.38.41(04)
2014.03.24 849回 01.03.04.10.15.40(34)
2014.03.20 848回 06.07.13.15.35.39(33)
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.03.13 846回 09.14.18.28.30.33(04)
2014.03.10 845回 02.12.13.22.24.34(20)
2014.03.06 844回 02.05.18.27.35.38(24)
2014.03.03 843回 03.07.08.26.42.43(11)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2014.02.24 841回 08.22.24.28.31.36(38)
2014.02.20 840回 03.04.17.24.27.34(39)
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2014.02.10 837回 05.17.34.37.39.42(28)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2014.02.03 835回 05.09.10.28.39.40(24)
2014.01.30 834回 04.17.27.39.41.42(08)
2014.01.27 833回 05.06.13.20.22.28(02)
2014.01.23 832回 19.24.27.31.32.33(17)
2014.01.20 831回 03.04.07.13.22.31(19)
2014.01.16 830回 05.06.09.18.28.40(22)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2014.01.06 827回 02.04.23.24.33.41(05)
過去の当選番号から検証。
2013.05.13 760回 03.04.06.15.32.40(34)
2012.05.21 660回 08.20.31.36.37.38(39)
2011.06.02 560回 04.17.19.37.39.42(16)
2009.08.27 460回 18.22.23.32.35.40(07)
2007.09.13 360回 02.03.06.14.26.42(25)
2005.10.13 260回 11.15.21.31.37.41(30)
2003.11.06 160回 04.10.20.30.31.32(26)
2001.11.22 060回 20.21.23.28.30.42(29)
過去の5月第1週目(木曜日)の当選番号
2013.05.02 757回 04.10.14.19.35.38(17)
2012.05.03 655回 05.10.23.26.28.29(27)
2011.05.05 552回 13.22.26.30.40.41(08)
2010.05.06 495回 04.06.20.21.29.33(31)
2009.05.07 444回 05.13.16.18.24.32(30)
2008.05.01 392回 10.15.18.30.31.37(11)
2007.05.03 341回 04.14.23.25.28.35(41)
2006.05.04 289回 07.09.12.17.34.38(03)
2005.05.05 237回 01.03.11.13.27.37(30)
2004.05.06 185回 08.13.14.18.35.41(33)
2003.05.01 133回 17.24.26.35.40.41(16)
2002.05.02 082回 10.12.19.25.26.39(28)
2001.05.03 031回 07.18.22.25.28.43(04)
過去の六曜(赤口)の当選番号
2014.04.21 857回 01.03.06.17.28.42(24)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2013.12.16 822回 06.11.15.24.27.33(29)
2013.11.11 812回 01.12.15.26.34.40(22)
2013.10.14 804回 06.20.23.25.31.33(30)
2013.10.03 801回 02.18.19.20.25.31(32)
2013.09.09 794回 15.22.25.29.34.42(02)
2013.08.12 786回 10.11.17.31.35.39(23)
2013.08.01 783回 09.14.22.24.25.32(13)
2013.07.08 776回 02.08.14.23.28.42(25)
2013.07.04 775回 01.02.21.22.37.38(17)
2013.06.10 768回 01.08.19.25.32.38(39)
2013.05.30 765回 04.14.17.22.26.41(06)
2013.04.25 755回 10.16.20.25.29.39(02)
2013.03.28 747回 08.19.20.23.24.35(05)
2013.03.11 742回 02.12.13.14.22.35(04)
2013.02.21 737回 06.10.21.24.27.39(11)
過去の九星(三碧)の当選番号
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2013.12.26 825回 06.10.12.16.39.40(20)
2013.12.12 821回 07.10.12.34.40.43(16)
2013.10.28 808回 13.18.22.28.41.42(26)
2013.10.10 803回 09.29.33.34.35.41(27)
2013.08.26 790回 09.13.19.27.34.38(08)
2012.08.08 785回 01.09.18.20.24.29(15)
2013.06.20 771回 15.21.31.32.33.34(27)
2013.05.06 758回 11.19.20.25.38.40(33)
2013.04.18 753回 02.04.11.15.20.38(18)
2013.03.04 740回 08.09.15.26.37.40(18)
2013.02.14 735回 05.12.19.22.32.39(14)
2012.12.17 720回 25.26.27.28.35.38(19)
2012.11.29 715回 05.10.12.25.28.31(36)
2012.10.15 702回 01.20.23.37.38.40(04)
過去の干支(壬申)の当選番号
2013.03.07 741回 08.11.15.29.36.43(18)
2012.01.12 623回 07.08.16.35.39.42(09)
2010.11.18 523回 07.08.26.27.41.43(16)
2009.09.24 464回 10.21.22.25.27.37(36)
2008.07.31 405回 06.13.19.20.30.31(08)
2007.06.07 346回 04.09.11.12.32.38(16)
2006.04.13 286回 10.11.14.28.31.41(03)
2005.02.17 226回 08.26.36.40.42.43(21)
2003.12.25 167回 10.14.17.19.29.42(02)
2002.10.31 108回 09.22.23.25.34.37(08)
2001.09.06 049回 02.13.21.31.32.41(05)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。