2014/04/03

ロト6 4月4日 852回 結果 当選番号 データ

ロト6 852回 結果 当選番号 データ

4月4日

二黒 赤口

甲辰(きのえたつ)

直近の当選番号
2014.03.31 851回 05.08.14.20.26.27(07)
2014.03.27 850回 02.11.30.32.38.41(04)
2014.03.24 849回 01.03.04.10.15.40(34)
2014.03.20 848回 06.07.13.15.35.39(33)
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.03.13 846回 09.14.18.28.30.33(04)
2014.03.10 845回 02.12.13.22.24.34(20)
2014.03.06 844回 02.05.18.27.35.38(24)
2014.03.03 843回 03.07.08.26.42.43(11)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2014.02.24 841回 08.22.24.28.31.36(38)
2014.02.20 840回 03.04.17.24.27.34(39)
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2014.02.10 837回 05.17.34.37.39.42(28)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2014.02.03 835回 05.09.10.28.39.40(24)
2014.01.30 834回 04.17.27.39.41.42(08)
2014.01.27 833回 05.06.13.20.22.28(02)
2014.01.23 832回 19.24.27.31.32.33(17)
2014.01.20 831回 03.04.07.13.22.31(19)
2014.01.16 830回 05.06.09.18.28.40(22)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2014.01.06 827回 02.04.23.24.33.41(05)
2013.12.30 826回 05.15.22.24.29.36(02)
2013.12.26 825回 06.10.12.16.39.40(20)
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2013.12.19 823回 05.06.23.30.37.38(28)
過去の当選番号から検証。
2013.04.15 752回 03.05.13.18.22.37(14)
2012.04.23 652回 01.10.16.19.20.39(29)
2011.05.05 552回 13.22.26.30.40.41(08)
2009.07.02 452回 01.05.25.27.29.40(19)
2007.07.19 352回 06.08.24.25.34.38(10)
2005.08.18 252回 02.06.13.22.32.33(12)
2003.09.11 152回 04.08.12.16.31.33(17)
2001.09.27 052回 01.16.24.25.36.42(21)
4月第1週目(木曜日)の当選番号
2013.04.04 749回 07.08.11.13.23.40(25)
2012.04.05 647回 02.07.15.22.36.43(27)
2011.04.07 544回 11.14.16.32.41.42(33)
2010.04.01 490回 05.09.13.28.34.40(10)
2009.04.02 439回 11.14.20.28.32.41(27)
2008.04.03 388回 05.12.14.18.20.31(02)
2007.04.05 337回 05.15.16.20.34.39(29)
2006.04.06 285回 01.03.09.14.16.29(37)
2005.04.07 233回 06.18.26.40.41.42(09)
2004.04.01 180回 04.10.11.12.20.36(28)
2003.04.03 129回 06.18.25.26.30.42(24)
2002.04.04 078回 05.14.23.32.33.43(37)
2001.04.05 027回 04.08.20.30.33.38(10)
過去の六曜(赤口)の当選番号
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2013.12.16 822回 06.11.15.24.27.33(29)
2013.11.11 812回 01.12.15.26.34.40(22)
2013.10.14 804回 06.20.23.25.31.33(30)
2013.10.03 801回 02.18.19.20.25.31(32)
2013.09.09 794回 15.22.25.29.34.42(02)
2013.08.12 786回 10.11.17.31.35.39(23)
2013.08.01 783回 09.14.22.24.25.32(13)
2013.07.08 776回 02.08.14.23.28.42(25)
2013.07.04 775回 01.02.21.22.37.38(17)
2013.06.10 768回 01.08.19.25.32.38(39)
2013.05.30 765回 04.14.17.22.26.41(06)
2013.04.25 755回 10.16.20.25.29.39(02)
2013.03.28 747回 08.19.20.23.24.35(05)
2013.03.11 742回 02.12.13.14.22.35(04)
2013.02.21 737回 06.10.21.24.27.39(11)
過去の九星(二黒)の当選番号
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.01.30 834回 04.17.27.39.41.42(08)
2013.11.25 816回 05.14.19.24.27.37(09)
2013.11.07 811回 02.06.20.24.31.40(34)
2013.09.23 798回 01.03.05.25.39.41(34)
2013.09.05 793回 10.13.14.19.26.43(12)
2013.07.22 780回 06.07.12.26.39.43(04)
2013.07.04 775回 01.02.21.22.37.38(17)
2013.06.10 768回 01.08.19.25.32.38(39)
2013.05.23 763回 06.08.10.21.39.42(36)
2013.04.08 750回 04.06.13.16.18.39(34)
2013.03.21 745回 08.12.16.23.33.34(06)
2013.02.04 732回 20.33.35.36.37.38(29)
2013.01.17 727回 03.24.26.27.39.41(04)
2012.12.27 723回 16.27.28.36.39.42(02)
2012.11.12 710回 04.05.09.20.33.37(35)
2012.10.25 705回 14.15.16.18.20.33(03)
2012.09.10 692回 09.10.12.19.21.42(15)
2012.08.23 687回 16.20.27.33.40.42(34)
2012.07.09 674回 08.11.15.22.40.41(39)
2012.05.28 662回 12.31.32.34.36.40(06)
2012.05.10 657回 03.20.29.33.34.40(02)
2012.03.26 644回 04.14.22.23.26.42(02)
2012.01.23 626回 06.13.14.22.26.28(10)
過去の干支(甲辰)の当選番号
2013.02.07 733回 05.13.14.26.37.38(28)
2011.12.15 616回 04.07.18.19.24.35(17)
2010.10.21 519回 01.13.25.29.30.33(35)
2009.08.27 460回 18.22.23.32.35.40(07)
2008.07.03 401回 14.15.27.34.35.42(37)
2007.05.10 342回 08.15.26.27.34.38(10)
2006.03.16 282回 01.09.17.31.41.43(23)
2005.01.20 222回 04.14.15.22.29.31(20)
2003.11.27 163回 02.03.11.17.24.34(28)
2002.10.03 104回 01.11.17.26.28.35(12)
2001.08.09 045回 07.09.28.32.36.38(08)
結果、
03.17.22.23.27.40(35)
でした。
いかがでしたか?