2015/02/12

ロト6 2月12日 941回 結果 当選番号 データ


ロト6 941回 結果 当選番号 データ

2月12日
二黒 大安
己未(つちのとひつじ)

直近の当選番号
2015.02.09 940回 01.18.28.31.35.37(39)
2015.02.05 939回 08.11.15.17.26.43(32)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2015.01.22 935回 02.12.14.26.38.43(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2015.01.12 932回 04.15.30.37.42.43(22)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.29 929回 10.12.15.25.31.34(26)
2014.12.25 928回 01.21.23.26.31.33(14)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.12.18 926回 16.26.32.35.37.39(25)
2014.12.15 925回 25.26.27.28.32.37(40)
2014.12.11 924回 13.20.24.32.35.42(43)
2014.12.08 923回 05.13.30.31.32.35(29)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.27 920回 09.17.27.30.35.38(06)
2014.11.24 919回 02.09.12.17.33.42(26)
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.27 911回 08.16.18.22.27.35(03)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.10.09 906回 06.09.12.13.30.40(31)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
過去の当選番号から検証。
2014.02.24 841回 08.22.24.28.31.36(38)
2013.03.07 741回 08.11.15.29.36.43(18)
2012.03.15 641回 03.14.21.24.26.29(32)
2011.03.24 541回 03.04.05.28.34.43(20)
2009.04.16 441回 10.18.33.34.39.41(21)
2007.05.03 341回 04.14.23.25.28.35(41)
2005.06.02 241回 08.14.27.33.36.40(20)
2003.06.26 141回 08.09.14.24.32.39(30)
2001.07.12 041回 18.21.27.33.36.38(23)
過去の2月第2週目の当選番号
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2013.02.14 735回 05.12.19.22.32.39(14)
2012.02.09 631回 02.05.07.10.36.40(12)
2011.02.10 535回 06.14.23.24.27.32(11)
2010.02.11 483回 02.08.15.24.33.35(30)
2009.02.12 432回 08.20.23.24.42.43(16)
2008.02.14 381回 04.13.15.22.39.41(30)
2007.02.08 329回 06.08.15.17.39.40(37)
2006.02.09 277回 07.09.18.20.30.38(23)
2005.02.10 225回 09.11.21.31.35.38(13)
2004.02.12 173回 06.10.22.30.31.35(18)
2003.02.13 122回 19.20.21.25.33.42(41)
2002.02.14 071回 01.10.11.13.19.20(18)
2001.02.08 019回 04.08.12.30.33.42(14)
過去の六曜(大安)の当選番号
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
2014.08.28 894回 04.05.09.20.21.32(40)
2014.08.18 891回 07.09.14.30.42.43(24)
2014.07.31 886回 07.10.13.23.34.39(11)
2014.07.14 881回 04.06.12.18.28.41(35)
2014.06.16 873回 04.22.26.27.32.43(20)
2014.05.29 868回 05.18.19.26.31.43(10)
2014.05.12 863回 04.14.18.26.35.36(02)
過去の九星(二黒)の当選番号
2014.12.29 929回 10.12.15.25.31.34(26)
2014.12.08 923回 05.13.30.31.32.35(29)
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.09.18 900回 08.12.21.22.31.35(02)
2014.07.17 882回 05.15.23.26.30.36(06)
2014.06.05 870回 01.11.14.21.23.39(26)
2014.04.21 857回 01.03.06.17.28.42(24)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.01.30 834回 04.17.27.39.41.42(08)
2013.11.25 816回 05.14.19.24.27.37(09)
2013.11.07 811回 02.06.20.24.31.40(34)
2013.09.23 798回 01.03.05.25.39.41(34)
2013.09.05 793回 10.13.14.19.26.43(12)
過去の干支(己未)の当選番号
2013.12.19 823回 05.06.23.30.37.38(28)
2012.10.25 705回 14.15.16.18.20.33(03)
2011.09.01 586回 06.07.10.23.36.42(11)
2010.07.08 504回 12.21.22.27.29.31(35)
2009.05.14 445回 10.20.23.26.37.40(09)
2008.03.20 386回 02.09.11.15.23.25(27)
2007.01.25 327回 06.12.14.28.31.36(35)
2005.12.01 267回 03.05.08.22.35.38(41)
2004.10.07 207回 17.21.23.30.31.34(05)
2003.08.14 148回 03.16.18.20.28.29(09)
2002.06.20 089回 03.13.23.30.35.43(21)
2001.04.26 030回 04.16.17.19.26.37(08)


結果、
05.12.22.29.38.39(19)
でした。
いかがでしたか?