2015/02/17

ロト6 2月19日 943回 予想番号 データ

ロト6 943回 予想番号 データ


2月19日
九紫 先勝
丙寅(ひのえとら)


直近の当選番号
2015.02.16 942回 02.03.14.27.28.38(08)
2015.02.12 941回 05.12.22.29.38.39(19)
2015.02.09 940回 01.18.28.31.35.37(39)
2015.02.05 939回 08.11.15.17.26.43(32)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2015.01.22 935回 02.12.14.26.38.43(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2015.01.12 932回 04.15.30.37.42.43(22)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.29 929回 10.12.15.25.31.34(26)
2014.12.25 928回 01.21.23.26.31.33(14)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.12.18 926回 16.26.32.35.37.39(25)
2014.12.15 925回 25.26.27.28.32.37(40)
2014.12.11 924回 13.20.24.32.35.42(43)
2014.12.08 923回 05.13.30.31.32.35(29)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.27 920回 09.17.27.30.35.38(06)
2014.11.24 919回 02.09.12.17.33.42(26)
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.27 911回 08.16.18.22.27.35(03)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.10.09 906回 06.09.12.13.30.40(31)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
過去の当選番号から検証。
2014.03.03 843回 03.07.08.26.42.43(11)
2013.03.14 743回 03.04.08.10.14.37(32)
2012.03.22 643回 02.06.21.31.35.37(15)
2011.04.04 543回 15.17.18.19.22.31(30)
2009.04.30 443回 06.10.21.22.23.35(05)
2007.05.17 343回 13.28.29.37.38.41(35)
2003.07.10 143回 17.21.22.27.33.41(43)
2001.07.26 043回 01.02.03.15.24.26(27)
2月第3週目の当選番号
2014.02.20 840回 03.04.17.24.27.34(39)
2013.02.21 737回 06.10.21.24.27.39(11)
2012.02.16 633回 07.09.11.14.15.18(05)
2011.02.17 536回 04.10.12.14.23.26(02)
2010.02.18 484回 13.19.25.29.32.35(42)
2009.02.19 433回 03.09.11.24.26.34(25)
2008.02.21 382回 02.06.15.28.29.43(14)
2007.02.15 330回 05.12.16.19.28.39(34)
2006.02.16 278回 09.13.14.17.22.38(33)
2005.02.17 226回 08.26.36.40.42.43(21)
2004.02.19 174回 02.09.16.36.38.42(06)
2003.02.20 123回 14.21.26.28.29.31(08)
2002.02.21 072回 10.12.24.29.33.37(34)
2001.02.15 020回 07.29.33.35.37.39(19)
過去の六曜(先勝)の当選番号
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.09.11 898回 13.17.21.25.29.37(23)
2014.08.14 890回 01.04.06.14.28.31(21)
2014.07.10 880回 01.08.11.16.25.32(19)
2014.06.12 872回 06.10.17.18.19.24(07)
2014.05.26 867回 02.14.21.26.37.38(18)
2014.05.08 862回 05.10.16.34.36.39(43)
2014.04.28 859回 01.12.15.17.21.36(24)
2014.04.10 854回 04.11.14.18.25.37(42)
2014.03.24 849回 01.03.04.10.15.40(34)
2014.02.24 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2014.01.20 831回 03.04.07.13.22.31(19)
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2013.12.05 819回 10.19.23.25.30.40(14)
過去の九星(九紫)の当選番号
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.09.29 903回 01.03.06.07.16.19(12)
2014.09.11 898回 13.17.21.25.29.37(23)
2014.07.28 885回 22.28.33.36.37.41(14)
2014.07.10 880回 01.08.11.16.25.32(19)
2014.06.12 872回 06.10.17.18.19.24(07)
2014.04.28 859回 01.12.15.17.21.36(24)
2014.04.10 854回 04.11.14.18.25.37(42)
2014.02.24 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2013.11.18 814回 04.07.15.23.38.42(01)
2013.10.31 809回 02.11.20.31.32.37(17)
2013.09.16 796回 01.07.11.14.22.34(02)
2013.08.29 791回 01.10.22.24.34.37(20)
2013.07.15 778回 05.11.17.24.35.41(03)
2013.06.27 773回 04.07.10.11.12.32(09)
過去の干支(丙寅)の当選番号
2013.12.26 805回 06.10.12.16.39.40(20)
2012.11.01 707回 08.15.21.32.40.41(07)
2010.07.15 505回 19.21.27.33.34.43(41)
2009.05.21 446回 03.08.17.26.27.36(13)
2008.03.27 387回 12.16.19.27.30.32(38)
2007.02.01 328回 03.07.10.12.19.36(35)
2005.12.08 268回 03.06.08.14.24.36(15)
2004.10.14 208回 18.24.29.32.35.39(23)
2003.08.21 149回 08.09.13.20.33.37(19)
2002.06.27 090回 13.15.17.18.30.32(09)
2001.05.03 031回 07.18.22.25.28.43(04)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。