2015/02/17

ロト6 2月16日 942回 結果 当選番号 データ

ロト6 942回 結果 当選番号 データ

2月16日
六白 先負
癸亥(みずのとい)

直近の当選番号
2015.02.12 941回 05.12.22.29.38.39(19)
2015.02.09 940回 01.18.28.31.35.37(39)
2015.02.05 939回 08.11.15.17.26.43(32)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2015.01.22 935回 02.12.14.26.38.43(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2015.01.12 932回 04.15.30.37.42.43(22)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.29 929回 10.12.15.25.31.34(26)
2014.12.25 928回 01.21.23.26.31.33(14)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.12.18 926回 16.26.32.35.37.39(25)
2014.12.15 925回 25.26.27.28.32.37(40)
2014.12.11 924回 13.20.24.32.35.42(43)
2014.12.08 923回 05.13.30.31.32.35(29)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.27 920回 09.17.27.30.35.38(06)
2014.11.24 919回 02.09.12.17.33.42(26)
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.27 911回 08.16.18.22.27.35(03)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.10.09 906回 06.09.12.13.30.40(31)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
過去の当選番号から検証。
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2013.03.11 742回 02.12.13.14.22.35(04)
2012.03.19 642回 08.13.14.21.33.41(18)
2011.03.31 542回 10.14.23.35.38.41(17)
2009.04.23 442回 02.23.26.35.41.42(38)
2007.05.10 342回 08.15.26.27.34.38(10)
2005.06.09 242回 01.10.13.22.29.32(38)
2003.07.03 142回 02.16.22.27.29.39(38)
2001.07.19 042回 04.15.21.24.33.37(09)
過去の2月第3週目の当選番号
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2013.02.18 736回 02.14.17.19.38.43(06)
2012.02.20 634回 08.10.13.15.20.40(23)
過去の九星(六白)の当選番号
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
2014.09.15 899回 03.10.15.18.27.40(38)
2014.08.18 891回 07.09.14.30.42.43(24)
2014.07.31 886回 07.10.13.23.34.39(11)
2014.06.09 871回 03.10.11.13.20.27(25)
2014.05.22 866回 01.03.10.21.29.43(39)
2014.04.07 853回 02.09.22.26.31.35(07)
2014.03.20 848回 06.07.13.15.35.39(33)
2014.02.03 835回 05.09.10.28.39.40(24)
過去の六曜(先負)の当選番号
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.09.01 895回 05.12.24.25.37.38(39)
2014.08.14 890回 01.04.06.14.28.31(21)
2014.07.24 884回 02.07.25.26.38.42(19)
2014.06.30 877回 03.14.17.32.35.43(10)
2014.06.26 876回 11.12.18.25.35.39(09)
2014 06.02 869回 05.07.23.24.37.38(40)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
過去の干支(癸亥)の当選番号
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2012.10.29 706回 02.08.29.31.34.37(09)
2011.09.05 587回 10.12.18.27.33.40(42)


結果、
02.03.14.27.28.38(08)
でした。
いかがでしたか?