2015/02/05
ロト6 2月5日 939回 結果 当選番号 データ
ロト6 939回 結果 当選番号 データ
2月5日
四緑 仏滅
壬子(みずのえね)
直近の当選番号
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2015.01.22 935回 02.12.14.26.38.43(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2015.01.12 932回 04.15.30.37.42.43(22)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.29 929回 10.12.15.25.31.34(26)
2014.12.25 928回 01.21.23.26.31.33(14)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.12.18 926回 16.26.32.35.37.39(25)
2014.12.15 925回 25.26.27.28.32.37(40)
2014.12.11 924回 13.20.24.32.35.42(43)
2014.12.08 923回 05.13.30.31.32.35(29)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.27 920回 09.17.27.30.35.38(06)
2014.11.24 919回 02.09.12.17.33.42(26)
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.27 911回 08.16.18.22.27.35(03)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.10.09 906回 06.09.12.13.30.40(31)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
過去の当選番号から検証。
2014.02.17 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2013.02.28 739回 11.13.18.20.28.38(31)
2012.03.08 639回 01.16.20.24.33.34(08)
2011.03.10 539回 03.10.13.17.18.28(24)
2009.04.02 439回 11.14.20.28.32.41(27)
2007.04.19 339回 03.05.09.26.34.36(12)
2005.05.19 239回 04.09.18.30.31.40(24)
2003.06.12 139回 10.21.22.28.37.41(12)
2001.06.28 039回 10.18.22.25.39.42(17)
2月第1週目の当選番号
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2013.02.07 733回 05.13.14.26.37.38(28)
2012.02.02 629回 06.16.21.30.34.43(36)
2011.02.03 534回 01.02.19.22.26.37(43)
2010.02.04 482回 04.30.31.36.37.38(19)
2009.02.05 431回 01.05.19.20.35.41(33)
2008.02.07 380回 17.22.25.26.27.43(16)
2007.02.01 328回 03.07.10.12.19.36(35)
2006.02.02 276回 06.11.27.30.33.36(34)
2005.02.03 224回 12.17.18.19.30.35(13)
2004.02.05 172回 10.11.22.23.33.34(27)
2003.02.06 121回 03.08.10.22.28.41(35)
2002.02.07 070回 06.11.20.23.24.31(17)
2001.02.01 018回 06.16.18.27.36.41(33)
過去の六曜(仏滅)の当選番号
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.09.25 902回 11.21.26.31.32.33(22)
2014.09.08 897回 08.10.14.15.27.30(12)
2014.08.11 889回 02.10.21.28.41.43(12)
2014.07.07 879回 24.27.34.35.36.43(25)
2014.06.09 871回 03.10.11.13.20.27(25)
2014.05.05 861回 04.17.21.28.35.42(29)
2014.04.07 853回 02.09.22.26.31.35(07)
2014.03.27 850回 02.11.30.32.38.41(04)
2014.03.03 843回 03.07.08.26.42.43(11)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2014.02.03 835回 05.09.10.28.39.40(24)
2014.01.23 832回 19.24.27.31.32.33(17)
2013.12.26 825回 06.10.12.16.39.40(20)
2013.11.21 815回 01.02.06.24.25.41(29)
過去の九星(四緑)の当選番号
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.11.27 920回 09.17.27.30.35.38(06)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.09.25 902回 11.21.26.31.32.33(22)
2014.08.11 889回 02.10.21.28.41.43(12)
2014.07.24 884回 02.07.25.26.38.42(19)
2014.06.16 873回 04.22.26.27.32.43(20)
2014.05.29 868回 05.18.19.26.31.43(10)
2014.04.14 855回 10.13.15.25.37.42(30)
2014.03.27 850回 02.11.30.32.38.41(04)
2014.02.10 837回 05.17.34.37.39.42(28)
2014.01.23 832回 19.24.27.31.32.33(17)
2013.11.14 813回 09.10.12.13.28.38(39)
2013.09.30 800回 08.12.22.23.25.35(43)
2013.09.12 795回 13.19.24.28.33.38(29)
2013.07.29 782回 19.21.23.24.27.43(10)
過去の干支(壬子)の当選番号
2013.12.12 821回 07.10.12.34.40.43(16)
2012.10.18 703回 20.24.27.28.38.41(04)
2011.08.25 584回 10.11.24.26.37.38(21)
2010.07.01 503回 01.18.25.27.28.39(11)
2009.05.07 444回 05.13.16.18.24.32(30)
2008.03.13 385回 06.13.34.35.37.40(07)
2007.01.18 326回 01.07.09.14.23.43(19)
2005.11.24 266回 11.15.18.24.30.39(07)
2004.09.30 206回 01.03.16.22.41.43(13)
2003.08.07 147回 16.18.20.29.30.38(27)
2002.06.13 088回 05.06.08.20.21.26(30)
2001.04.19 029回 08.12.20.35.37.40(33)
結果、
08.11.15.17.26.43(32)]
でした。
いかがでしたか?