2015/03/03

ロト6 3月5日 947回 予想番号 データ

ロト6 947回 予想番号 データ


3月5日
五黄 先負
庚辰(かのえたつ)


直近の当選番号
2015.03.02 946回 02.09.12.16.31.36(41)
2015.02.26 945回 03.10.15.23.36.37(31)
2015.02.23 944回 07.20.25.29.33.37(27)
2015.02.19 943回 09.10.14.15.39.43(25)
2015.02.16 942回 02.03.14.27.28.38(08)
2015.02.12 941回 05.12.22.29.38.39(19)
2015.02.09 940回 01.18.28.31.35.37(39)
2015.02.05 939回 08.11.15.17.26.43(32)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2015.01.22 935回 02.12.14.26.38.43(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2015.01.12 932回 04.15.30.37.42.43(22)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.29 929回 10.12.15.25.31.34(26)
2014.12.25 928回 01.21.23.26.31.33(14)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.12.18 926回 16.26.32.35.37.39(25)
2014.12.15 925回 25.26.27.28.32.37(40)
2014.12.11 924回 13.20.24.32.35.42(43)
2014.12.08 923回 05.13.30.31.32.35(29)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.27 920回 09.17.27.30.35.38(06)
2014.11.24 919回 02.09.12.17.33.42(26)
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.27 911回 08.16.18.22.27.35(03)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.10.09 906回 06.09.12.13.30.40(31)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
過去の当選番号から検証。
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2013.03.28 747回 08.19.20.23.24.35(05)
2012.04.05 647回 02.07.15.22.36.43(27)
2011.04.18 547回 06.10.11.30.32.39(27)
2009.05.28 447回 15.23.29.36.42.43(34)
2007.06.14 347回 08.20.23.27.32.33(13)
2005.07.14 247回 08.16.30.32.34.39(13)
2003.08.07 147回 16.18.20.29.30.38(27)
2001.08.23 047回 03.11.14.25.27.31(22)
過去の3月第1週目の当選番号
2014.03.06 844回 02.05.18.27.35.38(24)
2013.03.07 741回 08.11.15.29.36.43(18)
2012.03.01 637回 07.12.16.28.31.34(11)
2011.03.03 538回 02.11.14.23.26.33(28)
2010.03.04 486回 16.25.27.29.34.41(03)
2009.03.05 435回 02.11.12.28.35.37(27)
2008.03.06 384回 17.19.20.22.33.41(35)
2007.03.01 332回 07.08.16.24.26.34(19)
2006.03.02 280回 06.12.26.37.38.39(25)
2005.03.03 228回 05.08.17.26.36.39(34)
2004.03.04 176回 08.19.25.31.34.37(30)
2003.03.06 125回 11.15.19.30.36.41(10)
2002.03.07 074回 03.14.27.28.40.43(39)
2001.03.01 022回 08.12.16.19.20.35(41)
過去の六曜(先負)の当選番号
2015.02.16 942回 02.03.14.27.28.38(08)
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.09.01 895回 05.12.24.25.37.38(39)
2014.08.14 890回 01.04.06.14.28.31(21)
2014.07.24 884回 02.07.25.26.38.42(19)
2014.06.30 877回 03.14.17.32.35.43(10)
2014.06.26 876回 11.12.18.25.35.39(09)
2014 06.02 869回 05.07.23.24.37.38(40)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
過去の九星(五黄)の当選番号
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.09.15 899回 03.10.15.18.27.40(38)
2014.08.28 894回 04.05.09.20.21.32(40)
2014.07.14 881回 04.06.12.18.28.41(35)
2014.06.26 876回 11.12.18.25.35.39(09)
2014.05.12 863回 04.14.18.26.35.36(02)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
2014.01.06 827回 02.04.23.24.33.41(05)
2013.12.19 823回 05.06.23.30.37.38(28)
2013.12.02 818回 05.21.24.34.37.38(16)
2013.11.04 810回 03.31.32.38.39.40(37)
2013.10.17 805回 02.14.19.22.24.43(06)
2013.09.02 792回 01.07.14.25.37.43(04)
2013.08.15 787回 04.05.13.21.33.34(15)
2013.07.01 774回 02.04.09.13.16.33(15)
2013.06.13 769回 01.02.04.16.17.38(08)
2013.04.29 756回 08.10.24.26.27.28(32)
過去の干支(庚辰)の当選番号
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2012.11.15 711回 05.11.15.24.34.39(37)
2011.09.22 592回 12.14.22.23.34.41(36)
2010.07.29 507回 05.14.19.21.28.31(17)
2009.06.04 448回 09.23.32.35.39.42(37)
2008.04.10 389回 06.12.22.25.31.35(28)
2007.02.15 330回 05.12.16.19.28.39(34)
2005.12.22 270回 17.19.21.29.33.38(30)
2004.10.28 210回 01.06.21.22.37.40(19)
2003.09.04 151回 03.08.17.25.28.32(27)
2002.07.11 092回 05.17.20.24.28.40(16)
2001.05.17 033回 08.17.22.25.29.41(13)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。