2015/06/18

ロト6 6月18日 977回 結果 当選番号 データ

ロト6 977回 結果 当選番号 データ

6月18日
八白 先勝
乙丑(きのとうし)

直近の当選番号
2015.06.15 976回 06.13.22.28.42.43(29)
2015.06.11 975回 03.11.13.27.29.36(15)
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.06.04 973回 01.05.06.12.30.31(24)
2015.06.01 972回 02.07.17.18.21.40(29)
2015.05.28 971回 02.03.04.12.22.29(11)
2015.05.25 970回 02.04.18.23.31.38(01)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2015.05.18 968回 06.10.15.20.23.26(17)
2015.05.14 967回 01.11.26.30.32.40(08)
2015.05.11 966回 10.22.31.34.34.43(30)
2015.05.07 965回 10.12.19.20.21.22(13)
2015.05.04 964回 02.21.23.29.30.43(26)
2015.04.30 963回 04.23.29.31.32.35(17)
2015.04.27 962回 04.06.10.24.32.37(35)
2015.04.23 961回 05.11.17.18.19.25(34)
2015.04.20 960回 05.18.23.32.35.39(10)
2015.04.16 959回 01.16.18.28.36.38(42)
2015.04.13 958回 09.18.23.24.26.30(21)
2015.04.09 957回 02.11.22.32.36.42(20)
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
過去の当選番号から検証。
2014.06.30 877回 03.14.16.22.25.40(43)
2013.07.11 777回 15.16.23.29.37.39(42)
2012.07.19 677回 04.11.22.31.32.35(23)
2011.08.01 577回 03.12.29.31.36.37(26)
2009.12.24 477回 12.14.16.18.38.41(17)
2008.01.17 377回 02.03.08.20.21.24(13)
2006.02.09 277回 07.09.18.20.30.38(23)
2004.03.11 177回 06.18.19.30.36.41(27)
2002.03.28 077回 05.10.15.28.37.38(13)
過去の6月第3週目の当選番号
2014.06.19 874回 02.08.21.27.33.37(41)
2013.06.20 771回 15.21.31.32.33.34(27)
2012.06.21 669回 04.06.10.17.24.33(19)
2011.06.16 564回 03.12.18.24.34.39(16)
2010.06.17 501回 03.17.21.23.36.38(07)
2009.06.18 450回 15.20.21.32.40.42(27)
2008.06.19 399回 01.14.17.28.31.37(21)
2007.06.21 348回 04.05.06.27.36.38(13)
2006.06.15 295回 09.12.18.20.37.43(05)
2005.06.16 243回 05.34.35.38.42.43(08)
2004.06.17 191回 04.07.25.27.34.43(35)
2003.06.19 140回 17.19.29.37.39.40(10)
2002.06.20 089回 03.13.23.30.35.43(21)
2001.06.21 038回 02.09.26.27.34.43(42)
過去の六曜(先勝)の当選番号
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2015.05.11 966回 10.22.31.34.34.43(30)
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
2015.03.09 948回 07.16.17.28.39.43(24)
2015.02.19 943回 09.10.14.15.39.43(25)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.09.11 898回 13.17.21.25.29.37(23)
2014.08.14 890回 01.04.06.14.28.31(21)
2014.07.10 880回 01.08.11.16.25.32(19)
2014.06.12 872回 06.10.17.18.19.24(07)
2014.05.26 867回 02.14.21.26.37.38(18)
2014.05.08 862回 05.10.16.34.36.39(43)
2014.04.28 859回 01.12.15.17.21.36(24)
2014.04.10 854回 04.11.14.18.25.37(42)
2014.03.24 849回 01.03.04.10.15.40(34)
2014.02.24 839回 01.03.05.12.13.38(37)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2014.01.20 831回 03.04.07.13.22.31(19)
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2013.12.05 819回 10.19.23.25.30.40(14)
過去の九星(八白)の当選番号
2015.05.28 971回 02.03.04.12.22.29(11)
2015.04.13 958回 09.18.23.24.26.30(21)
2015.03.26 953回 02.09.17.38.39.42(20)
2015.02.09 940回 01.18.28.31.35.37(39)
2015.01.22 935回 02.12.14.26.38.43(08)
2014.12.11 924回 13.20.24.32.35.42(43)
2014.10.27 911回 08.16.18.22.27.35(03)
2014.10.09 906回 06.09.12.13.30.40(31)
2014.08.25 893回 10.12.26.28.29.37(34)
2014.08.07 888回 02.04.09.36.37.39(43)
2014.06.23 875回 04.05.11.13.22.25(43)
2014 06.02 869回 05.07.23.24.37.38(40)
2014.05.15 864回 19.21.24.28.32.40(12)
2014.03.31 851回 05.08.14.20.26.27(07)
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2014.01.27 833回 05.06.13.20.22.28(02)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2013.12.16 822回 06.11.15.24.27.33(29)
2013.11.28 817回 16.21.27.32.34.43(42)
2013.10.14 804回 06.20.23.25.31.33(30)
2013.09.26 799回 04.06.08.10.19.28(25)
過去の干支(乙丑)の当選番号
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2013.02.28 739回 11.13.18.20.28.38(31)
2012.01.05 621回 06.15.16.28.36.40(20)
2010.11.11 522回 03.06.16.23.25.43(37)
2009.09.17 463回 10.13.16.25.30.42(28)
2008.07.24 404回 03.10.16.25.30.42(28)
2007.05.31 345回 10.21.22.25.35.37(18)
2006.04.06 285回 01.03.09.14.16.29(37)
2005.02.10 225回 09.11.21.31.35.38(13)
2003.12.18 166回 14.18.20.28.34.38(17)
2002.10.24 107回 04.05.11.12.28.32(37)
2001.08.30 048回 02.05.28.30.33.40(26)
結果、
10.15.17.27.42.43(33)
でした。
いかがでしたか?