2015/06/25

ロト6 6月25日 979回 結果 当選番号 データ

ロト6 979回 結果 当選番号 データ

6月25日
一白 友引
壬申(みずのえさる)

直近の当選番号
2015.06.22 978回 03.11.19.30.38.42(31)
2015.06.18 977回 10.15.17.27.42.43(33)
2015.06.15 976回 06.13.22.28.42.43(29)
2015.06.11 975回 03.11.13.27.29.36(15)
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.06.04 973回 01.05.06.12.30.31(24)
2015.06.01 972回 02.07.17.18.21.40(29)
2015.05.28 971回 02.03.04.12.22.29(11)
2015.05.25 970回 02.04.18.23.31.38(01)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2015.05.18 968回 06.10.15.20.23.26(17)
2015.05.14 967回 01.11.26.30.32.40(08)
2015.05.11 966回 10.22.31.34.34.43(30)
2015.05.07 965回 10.12.19.20.21.22(13)
2015.05.04 964回 02.21.23.29.30.43(26)
2015.04.30 963回 04.23.29.31.32.35(17)
2015.04.27 962回 04.06.10.24.32.37(35)
2015.04.23 961回 05.11.17.18.19.25(34)
2015.04.20 960回 05.18.23.32.35.39(10)
2015.04.16 959回 01.16.18.28.36.38(42)
2015.04.13 958回 09.18.23.24.26.30(21)
2015.04.09 957回 02.11.22.32.36.42(20)
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
過去の当選番号から検証。
2014.07.08 879回 11.12.18.25.35.39(09)
2013.07.18 779回 10.13.27.34.36.39(07)
2012.07.26 679回 04.05.07.37.41.42(39)
2011.08.08 579回 06.08.17.19.23.42(32)
2010.01.14 479回 05.07.14.17.20.27(03)
2008.01.31 379回 08.13.15.21.33.34(05)
2006.02.23 279回 07.11.12.23.30.43(27)
2004.03.25 179回 03.06.11.13.15.16(23)
2002.04.11 079回 20.22.27.32.36.43(23)
過去の6月第4週目の当選番号
2014.06.26 876回 11.12.18.25.35.39(09)
2013.06.27 773回 04.07.10.11.12.32(09)
2012.06.28 671回 05.10.14.16.23.28(21)
2011.06.23 566回 10.17.18.29.30.41(07)
2010.06.24 502回 09.12.27.28.29.41(07)
2009.06.25 451回 06.14.16.19.26.39(21)
2008.06.26 400回 04.09.19.22.23.33(38)
2007.06.28 349回 08.13.15.19.20.30(25)
2006.06.22 296回 04.19.27.30.31.37(10)
2005.06.23 244回 11.12.30.36.38.39(37)
2004.06.24 192回 03.07.19.27.39.41(10)
2003.06.26 141回 08.09.14.24.32.39(30)
2002.06.27 090回 13.15.17.18.30.32(09)
2001.06.28 039回 10.18.22.25.39.42(17)
過去の六曜(友引)の当選番号
2015.06.15 976回 06.13.22.28.42.43(29)
2015.04.30 963回 04.23.29.31.32.35(17)
2015.04.13 958回 09.18.23.24.26.30(21)
2015.03.26 953回 02.09.17.38.39.42(20)
2015.03.16 950回 02.06.16.24.30.41(18)
2015.02.26 945回 03.10.15.23.36.37(31)
2015.02.09 940回 01.18.28.31.35.37(39)
2015.01.22 935回 02.12.14.26.38.43(08)
2015.01.12 932回 04.15.30.37.42.43(22)
2014.12.25 928回 01.21.23.26.31.33(14)
2014.12.08 923回 05.13.30.31.32.35(29)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.09.29 903回 01.03.06.07.16.19(12)
2014.09.18 900回 08.12.21.22.31.35(02)
2014.08.21 892回 14.19.31.35.40.43(38)
2014.07.28 885回 22.28.33.36.37.41(14)
2014.07.17 882回 05.15.23.26.30.36(06)
2014.06.19 874回 02.08.21.27.33.37(42)
2014.05.15 864回 19.21.24.28.32.40(12)
2014.04.17 856回 10.24.32.34.38.40(43)
2014.03.13 846回 09.14.18.28.30.33(04)
2014.02.13 838回 12.28.32.36.38.43(13)
2014.01.27 833回 05.06.13.20.22.28(02)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2013.12.30 826回 05.15.22.24.29.36(02)
2013.12.12 821回 07.10.12.34.40.43(16)
過去の九星(一白)の当選番号
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
2015.03.19 951回 11.15.22.23.26.30(37)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2014.12.18 926回 16.26.32.35.37.39(25)
2014.11.03 913回 05.08.20.31.36.41(16)
2014.10.16 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2014.09.01 895回 05.12.24.25.37.38(39)
2014.08.14 890回 01.04.06.14.28.31(21)
2014.06.30 877回 03.14.17.32.35.43(10)
2014.05.26 867回 02.14.21.26.37.38(18)
2014.05.08 862回 05.10.16.34.36.39(43)
2014.03.24 849回 01.03.04.10.15.40(34)
2014.01.20 831回 03.04.07.13.22.31(19)
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2013.12.05 819回 10.19.23.25.30.40(14)
2013.10.21 806回 03.16.19.25.39.40(29)
2013.10.03 801回 02.18.19.20.25.31(32)
2013.08.19 788回 02.08.13.27.31.32(16)
2013.08.01 783回 09.14.22.24.25.32(13)
2013.05.13 760回 03.04.06.15.32.40(34)
過去の干支(壬申)の当選番号
2014.05.01 860回 14.16.32.35.38.41(06)
2013.03.07 741回 08.11.15.29.36.43(18)
2012.01.12 623回 07.08.16.35.39.42(09)
2010.11.18 523回 07.08.26.27.41.43(16)
2009.09.24 464回 10.21.22.25.27.37(36)
2008.07.31 405回 06.13.19.20.30.31(08)
2007.06.07 346回 04.09.11.12.32.38(16)
2006.04.13 286回 10.11.14.28.31.41(03)
2005.02.17 226回 08.26.36.40.42.43(21)
2003.12.25 167回 10.14.17.19.29.42(02)
2002.10.31 108回 09.22.23.25.34.37(08)
2001.09.06 049回 02.13.21.31.32.41(05)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。


結果、09.12.16.18.27.38(10)
でした。
いかがでしたか?