2015/07/02

ロト6 7月2日 981回 結果 当選番号 データ


ロト6 981回 結果 当選番号 データ

7月2日
三碧 先負
己卯(つちのとう) 

直近の当選番号
2015.06.29 980回 15.20.23.35.38.42(13)
2015.06.25 979回 09.12.16.18.27.38(10)
2015.06.22 978回 03.11.19.30.38.42(31)
2015.06.18 977回 10.15.17.27.42.43(33)
2015.06.15 976回 06.13.22.28.42.43(29)
2015.06.11 975回 03.11.13.27.29.36(15)
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.06.04 973回 01.05.06.12.30.31(24)
2015.06.01 972回 02.07.17.18.21.40(29)
2015.05.28 971回 02.03.04.12.22.29(11)
2015.05.25 970回 02.04.18.23.31.38(01)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2015.05.18 968回 06.10.15.20.23.26(17)
2015.05.14 967回 01.11.26.30.32.40(08)
2015.05.11 966回 10.22.31.34.34.43(30)
2015.05.07 965回 10.12.19.20.21.22(13)
2015.05.04 964回 02.21.23.29.30.43(26)
2015.04.30 963回 04.23.29.31.32.35(17)
2015.04.27 962回 04.06.10.24.32.37(35)
2015.04.23 961回 05.11.17.18.19.25(34)
2015.04.20 960回 05.18.23.32.35.39(10)
2015.04.16 959回 01.16.18.28.36.38(42)
2015.04.13 958回 09.18.23.24.26.30(21)
2015.04.09 957回 02.11.22.32.36.42(20)
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
過去の当選番号から検証。
2014.07.14 881回 04.06.12.18.28.41(35)
2013.07.25 781回 05.06.15.23.40.43(39)
2012.08.02 681回 01.11.13.30.37.41(27)
2011.08.15 581回 05.22.28.29.35.39(21)
2010.01.28 481回 02.09.11.24.25.34(20)
2008.02.14 381回 04.13.15.22.39.41(30)
2006.03.09 281回 03.09.10.11.19.35(30)
2004.04.08 181回 01.02.07.21.29.30(23)
2002.04.25 081回 01.11.15.23.26.27(41)
七月第一週目の当選番号
2014.07.03 878回 05.14.16.22.25.40(43)
2013.07.04 775回 01.02.21.22.37.38(17)
2012.07.05 673回 02.06.16.27.28.29(38)
2011.07.07 570回 02.04.10.28.38.43(25)
2010.07.01 503回 01.18.25.27.28.39(11)
2009.07.02 452回 01.05.25.27.29.40(19)
2008.07.03 401回 14.15.27.34.35.42(37)
2007.07.05 350回 13.18.25.26.29.40(06)
2006.07.06 298回 12.25.29.31.35.40(06)
2005.07.07 246回 16.28.32.34.39.42(38)
2004.07.01 193回 03.04.18.31.40.43(22)
2003.07.03 142回 02.16.22.27.29.39(38)
2002.07.04 091回 13.15.17.26.41.43(06)
2001.07.05 040回 05.17.25.34.38.39(02)
過去の六曜(先負)の当選番号
2015.06.04 973回 01.05.06.12.30.31(24)
2015.05.07 965回 10.12.19.20.21.22(13)
2015.04.02 955回 14.19.27.28.37.42(24)
2015.03.05 947回 01.06.21.23.27.40(09)
2015.02.16 942回 02.03.14.27.28.38(08)
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.10.06 905回 04.15.24.40.41.42(31)
2014.09.01 895回 05.12.24.25.37.38(39)
2014.08.14 890回 01.04.06.14.28.31(21)
2014.07.24 884回 02.07.25.26.38.42(19)
2014.06.30 877回 03.14.17.32.35.43(10)
2014.06.26 876回 11.12.18.25.35.39(09)
2014 06.02 869回 05.07.23.24.37.38(40)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
過去の九星(三碧)の当選番号
2015.06.01 972回 02.07.17.18.21.40(29)
2015.05.14 967回 01.11.26.30.32.40(08)
2015.03.12 949回 05.19.26.36.39.43(09)
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.09.08 897回 08.10.14.15.27.30(12)
2014.08.21 892回 14.19.31.35.40.43(38)
2014.07.07 879回 24.27.34.35.36.43(25)
2014.05.19 865回 05.07.08.12.23.25(26)
2014.05.01 860回 14.16.32.35.38.41(06)
2014.03.17 847回 09.10.23.31.35.36(38)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2014.01.13 829回 02.03.23.32.36.39(20)
2013.12.26 825回 06.10.12.16.39.40(20)
2013.12.12 821回 07.10.12.34.40.43(16)
2013.10.28 808回 13.18.22.28.41.42(26)
2013.10.10 803回 09.29.33.34.35.41(27)
2013.08.26 790回 09.13.19.27.34.38(08)
過去の干支(つちのとう)の当選番号
2014.05.08 862回 05.10.16.34.36.39(43)
2013.03.14 743回 03.04.08.10.14.37(32)
2012.01.19 625回 05.17.26.37.39.42(20)
2010.11.25 524回 07.11.14.18.35.40(43)
2009.10.01 465回 06.24.27.30.32.38(13)
2008.08.07 406回 01.02.04.16.36.37(40)
2007.06.14 347回 08.20.23.27.32.33(13)
2006.04.20.287回 01.05.18.34.35.39(07)
2005.02.24 227回 06.13.17.29.32.36(35)
2004.01.01 該当なし
2002.11.07 109回 02.05.12.18.30.41(24)
2001.09.13 050回 05.13.15.25.27.39(40)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
結果、
14.19.22.23.31.37(21)
でした。
いかがでしたか?