2015/11/19

ロト6 11月19日 1021回 結果 当選番号 データ


ロト6 1021回 結果 当選番号 データ
11月19日
七赤 大安
己亥(つちのとい)
直近の当選番号
2015.11.16 1020回 02.25.27.28.35.42(06)
2015.11.12 1019回 08.14.15.22.25.40(19)
2015.11.09 1018回 03.22.25.28.32.39(21)
2015.11.05 1017回 01.04.24.30.39.40(05)
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.29 1015回 09.14.20.23.27.32(22)
2015.10.26 1014回 02.03.09.19.40.42(06)
2015.10.22 1013回 03.20.36.38.39.41(22)
2015.10.19 1012回 09.11.19.22.27.38(02)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
2015.10.12 1010回 06.12.16.24.25.37(17)
2015.10.08 1009回 03.19.34.36.40.43(28)
2015.10.05 1008回 11.14.16.21.24.39(36)
2015.10.01 1007回 03.08.17.25.28.43(42)
2015.09.28 1006回 07.08.16.31.32.33(12)
2015.09.24 1005回 05.13.20.24.25.27(42)
2015.09.21 1004回 03.21.23.24.27.32(36)
2015.09.17 1003回 13.22.26.34.38.43(42)
2015.09.14 1002回 08.14.22.25.27.41(11)
2015.09.10 1001回 09.12.15.16.18.35(02)
2015.09.07 1000回 01.15.21.22.26.29(37)
2015.09.03 999回 08.15.17.30.32.36(43)
2015.08.31 998回 01.03.12.19.26.29(28)
2015.08.27 997回 03.05.08.11.33.43(23)
2015.08.24 996回 01.03.14.26.27.42(25)
2015.08.20 995回 07.11.17.21.37.39(36)
2015.08.17 994回 18.22.29.31.39.43(09)
2015.08.13 993回 01.05.10.32.38.40(18)
過去の当選番号から検証。
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
2013.12.12 821回 07.10.12.34.40.43(16)
2012.12.20 721回 01.14.23.24.27.40(10)
2012.01.05 621回 06.15.16.28.36.40(20)
2010.11.04 521回 01.08.15.21.23.30(33)
2008.11.20 421回 02.06.08.10.25.34(31)
2006.12.14 321回 21.29.31.36.38.41(10)
2004.01.13 221回 08.27.30.31.38.42(13)
2003.02.06 121回 03.08.10.22.28.41(35)
2001.02.22 021回 05.07.13.19.38.41(42)
過去の11月第3週目の当選番号
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2013.11.21 815回 01.02.06.24.25.41(29)
2012.11.15 711回 05.11.15.24.34.39(37)
2011.11.17 608回 04.06.16.17.18.26(40)
2010.11.18 523回 07.08.26.27.41.43(16)
2009.11.19 472回 10.17.28.30.36.42(05)
2008.11.20 421回 02.06.08.10.25.34(31)
2007.11.15 369回 03.09.12.16.18.37(14)
2006.11.16 317回 07.08.15.30.35.36(40)
2005.11.17 265回 02.03.16.22.23.28(40)
2004.11.18 213回 04.07.18.26.29.43(08)
2003.11.20 162回 03.22.25.30.33.37(35)
2002.11.21 111回 11.15.21.31.32.43(24)
2001.11.15 059回 09.15.17.30.32.41(31)
2000.11.16 007回 07.19.21.23.33.35(26)
過去の六曜(大安)の当選番号
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
2015.09.28 1006回 07.08.16.31.32.33(12)
2015.08.24 996回 01.03.14.26.27.42(25)
2015.07.27 988回 05.06.10.22.34.41(19)
2015.06.22 978回 03.11.19.30.38.42(31)
2015.05.25 970回 02.04.18.23.31.38(01)
2015.04.27 962回 04.06.10.24.32.37(35)
2015.04.16 959回 01.16.18.28.36.38(42)
2015.03.23 952回 10.16.22.25.31.39(27)
2015.03.19 951回 11.15.22.23.26.30(37)
2015.02.12 941回 05.12.22.29.38.39(19)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
2014.08.28 894回 04.05.09.20.21.32(40)
2014.08.18 891回 07.09.14.30.42.43(24)
2014.07.31 886回 07.10.13.23.34.39(11)
2014.07.14 881回 04.06.12.18.28.41(35)
2014.06.16 873回 04.22.26.27.32.43(20)
2014.05.29 868回 05.18.19.26.31.43(10)
2014.05.12 863回 04.14.18.26.35.36(02)

過去の九星(七赤)の当選番号
2015.10.05 1008回 11.14.16.21.24.39(36)
2015.09.17 1002回 13.22.26.34.38.43(42)
2015.07.16 985回 03.11.19.26.29.38(31)
2015.05.18 968回 06.10.15.20.23.26(17)
2015.04.30 963回 04.23.29.31.32.35(17)
2015.03.16 950回 02.06.16.24.30.41(18)
2015.02.26 945回 03.10.15.23.36.37(31)
2015.01.12 932回 04.15.30.37.42.43(22)
2014.12.25 928回 01.21.23.26.31.33(14)
2014.11.24 919回 02.09.12.17.33.42(26)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.09.22 901回 06.13.22.28.29.37(14)
2014.09.04 896回 05.06.21.27.32.38(34)
2014.07.21 883回 10.16.25.29.38.42(23)
過去の干支(己亥)の当選番号
2014.09.25 902回 11.21.26.31.32.33(22)
2013.08.01 783回 09.14.22.24.25.32(03)
2012.06.07 665回 13.22.27.29.36.37(40)
2011.04.14 546回 01.14.30.34.40.43(27)
2010.02.18 484回 13.19.25.29.32.35(42)
2008.12.25 426回 06.08.09.29.32.37(04)
2007.11.01 367回 10.13.17.38.41.43(28)
2006.09.07 307回 01.07.11.32.33.40(27)
2005.07.14 247回 08.16.30.32.34.39(13)
2004.05.20 187回 12.21.22.27.39.40(25)
2003.03.27 128回 06.10.18.20.29.39(21)
2002.01.31 069回 01.09.31.35.40.41(14)
2000.12.07 010回 01.03.19.21.35.39(26)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
結果、
03.30.32.33.34.39(28)
でした。
いかがでしたか?