2016/01/13

ロト6 1月14日 1036回 予想番号 データ


ロト6 1036回 予想番号 データ
1月14日
五黄 仏滅
乙未(きのとひつじ)
直近の当選番号
2016.01.11 1035回 09.15.17.19.27.33(40)
2016.01.07 1034回 14.20.24.25.31.32(29)
2016.01.04 1033回 01.15.21.24.37.41(07)
2015.12.28 1032回 11.20.21.30.36.43(17)
2015.12.24 1031回 02.04.07.22.32.35(01)
2015.12.21 1030回 04.09.17.20.23.42(19)
2015.12.17 1029回 05.13.22.31.37.39(04)
2015.12.14 1028回 07.10.18.21.28.36(40)
2015.12.10 1027回 13.16.17.19.20.38(18)
2015.12.07 1026回 01.08.11.17.22.26(31)
2015.12.03 1025回 10.17.20.21.36.43(34)
2015.11.30 1024回 02.04.05.20.37.43(32)
2015.11.26 1023回 09.17.24.25.33.40(43)
2015.11.23 1022回 03.15.19.30.34.37(12)
2015.11.19 1021回 03.30.32.33.34.39(28)
2015.11.16 1020回 02.25.27.28.35.42(06)
2015.11.12 1019回 08.14.15.22.25.40(19)
2015.11.09 1018回 03.22.25.28.32.39(21)
2015.11.05 1017回 01.04.24.30.39.40(05)
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.29 1015回 09.14.20.23.27.32(22)
2015.10.26 1014回 02.03.09.19.40.42(06)
2015.10.22 1013回 03.20.36.38.39.41(22)
2015.10.19 1012回 09.11.19.22.27.38(02)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
2015.10.12 1010回 06.12.16.24.25.37(17)
2015.10.08 1009回 03.19.34.36.40.43(28)
2015.10.05 1008回 11.14.16.21.24.39(36)
2015.10.01 1007回 03.08.17.25.28.43(42)
2015.09.28 1006回 07.08.16.31.32.33(12)
2015.09.24 1005回 05.13.20.24.25.27(42)
2015.09.21 1004回 03.21.23.24.27.32(36)
2015.09.17 1003回 13.22.26.34.38.43(42)
2015.09.14 1002回 08.14.22.25.27.41(11)
2015.09.10 1001回 09.12.15.16.18.35(02)
2015.09.07 1000回 01.15.21.22.26.29(37)
2015.09.03 999回 08.15.17.30.32.36(43)
2015.08.31 998回 01.03.12.19.26.29(28)
2015.08.27 997回 03.05.08.11.33.43(23)
2015.08.24 996回 01.03.14.26.27.42(25)
2015.08.20 995回 07.11.17.21.37.39(36)
2015.08.17 994回 18.22.29.31.39.43(09)
2015.08.13 993回 01.05.10.32.38.40(18)

過去の当選番号から検証。
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2013.02.18 736回 02.14.17.19.38.43(06)
2012.02.27 636回 02.12.21.23.24.26(36)
2011.02.17 536回 04.10.12.14.23.36(02)
2009.03.12 436回 04.12.21.22.27.38(31)
2007.03.09 336回 03.06.13.17.20.29(11)
2005.04.28 236回 01.08.09.14.34.38(04)
2003.05.22 136回 03.13.26.31.32.39(01)
2001.06.07 036回 01.16.20.23.30.40(17)
過去の1月第2週目の当選番号
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2014.01.09 828回 02.09.10.24.25.43(26)
2013.01.10 725回 05.06.07.20.31.34(22)
2012.01.12 623回 07.08.16.35.39.42(09)
2011.01.13 531回 05.12.16.24.26.33(08)
2010.01.14 479回 05.07.14.17.20.27(03)
2009.01.08 427回 05.12.13.33.39.42(20)
2008.01.10 376回 20.21.25.27.34.38(16)
2007.01.11 325回 06.07.18.29.33.39(43)
2006.01.12 273回 04.18.20.21.29.40(37)
2005.01.13 221回 08.27.30.31.38.42(13)
2004.01.08 168回 01.06.31.32.36.39(42)
2003.01.09 117回 05.07.19.20.38.43(04)
2002.01.10 066回 07.15.17.30.33.35(14)
2001.01.11 015回 04.06.11.20.21.28(36)
過去の六曜(仏滅)の当選番号
2015.12.28 1032回 11.20.21.30.36.43(17)
2015.11.30 1024回 02.04.05.20.37.43(32)
2015.11.12 1019回 08.14.15.22.25.40(19)
2015.10.26 1014回 02.03.09.19.40.42(06)
2015.09.21 1004回 03.21.23.24.27.32(36)
2015.09.10 1001回 09.12.15.16.18.35(02)
2015.08.17 994回 18.22.29.31.39.43(09)
2015.08.13 993回 01.05.10.32.38.40(18)
2015.07.20 986回 04.11.17.30.36.43(05)
2015.07.09 983回 15.19.32.35.36.38(31)
2015.06.11 975回 03.11.13.27.29.36(15)
2015.05.18 968回 06.10.15.20.23.26(17)
2015.04.30 963回 04.23.29.31.32.35(17)
2015.04.09 957回 02.11.22.32.36.42(20)
2015.03.12 949回 05.19.26.36.39.43(09)
2015.02.05 939回 08.11.15.17.26.43(32)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2014.12.04 922回 04.06.19.32.33.38(01)
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2014.10.13 907回 05.13.18.22.27.41(19)
2014.09.25 902回 11.21.26.31.32.33(22)
過去の九星(五黄)の当選番号
2015.11.30 1024回 02.04.05.20.37.43(32)
2015.11.12 1019回 08.14.15.22.25.40(19)
2015.09.28 1006回 07.08.16.31.32.33(12)
2015.09.10 1001回 09.12.15.16.18.35(02)
2015.07.27 988回 05.06.10.22.34.41(19)
2015.07.09 983回 15.19.32.35.36.38(31)
2015.05.25 970回 02.04.18.23.31.38(01)
2015.05.07 965回 10.12.19.20.21.22(13)
2015.03.23 952回 10.16.22.25.31.39(27)
2015.03.05 947回 01.06.21.23.27.40(09)
2015.01.19 934回 03.07.16.17.20.32(12)
2014.11.17 917回 02.06.25.26.41.42(18)
2014.10.30 912回 05.14.19.20.32.42(11)
2014.09.15 899回 03.10.15.18.27.40(38)
2014.08.28 894回 04.05.09.20.21.32(40)
2014.07.14 881回 04.06.12.18.28.41(35)
2014.06.26 876回 11.12.18.25.35.39(09)
2014.05.12 863回 04.14.18.26.35.36(02)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2014.04.03 852回 03.17.22.23.27.40(35)
2014.01.06 827回 02.04.23.24.33.41(05)
2013.12.19 823回 05.06.23.30.37.38(28)
2013.12.02 818回 05.21.24.34.37.38(16)
2013.11.04 810回 03.31.32.38.39.40(37)
2013.10.17 805回 02.14.19.22.24.43(06)
2013.09.02 792回 01.07.14.25.37.43(04)
2013.08.15 787回 04.05.13.21.33.34(15)
2013.07.01 774回 02.04.09.13.16.33(15)
2013.06.13 769回 01.02.04.16.17.38(08)
2013.04.29 756回 08.10.24.26.27.28(32)
過去の干支(乙未)の当選番号
2014.11.20 918回 10.15.25.29.34.36(39)
2013.09.26 799回 04.06.08.10.19.28(25)
2012.08.02 681回 01.11.13.30.37.41(27)
2011.06.09 562回 09.10.11.25.30.37(12)
2010.04.15 492回 01.08.12.20.23.37(10)
2009.02.19 433回 03.09.11.24.26.34(25)
2007.12.27 375回 07.09.14.17.36.37(11)
2006.11.02 315回 01.02.17.24.40.41(31)
2005.09.08 255回 06.07.12.17.34.42(08)
2004.07.15 195回 05.10.12.22.26.41(19)
2003.05.22 136回 03.13.26.31.32.39(01)
2002.03.28 077回 05.10.15.28.37.38(13)
2001.02.01 018回 06.16.18.27.36.41(33)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。