2016/03/22
ロト6 3月24日 1056回 予想番号 データ
ロト6 1056回 予想数字
3月24日
三碧 大安
乙未(きのとみ)
直近の当選番号
2016.03.21 1055回 05.11.20.25.26.32(06)
2016.03.17 1054回 07.09.10.19.28.33(36)
2016.03.14 1053回 04.11.23.27.35.42(15)
2016.03.10 1052回 06.26.34.37.42.43(13)
2016.03.07 1051回 05.13.20.28.30.32(16)
2016.03.03 1050回 03.08.14.28.31.43(35)
2016.02.29 1049回 03.06.15.23.24.31(11)
2016.02.25 1048回 26.27.30.31.34.40(20)
2016.02.22 1047回 05.09.13.31.32.35(26)
2016.02.18 1046回 06.13.17.18.27.43(21)
2016.02.15 1045回 01.19.21.30.31.43(18)
2016.02.11 1044回 03.07.16.26.34.39(23)
2016.02.08 1043回 21.29.30.32.38.42(16)
2016.02.04 1042回 04.10.11.12.18.25(36)
2016.02.01 1041回 14.22.27.29.33.37(24)
2016.01.28 1040回 07.13.15.21.23.24(12)
2016.01.25 1039回 06.09.20.34.37.41(25)
2016.01.21 1038回 03.07.24.25.27.39(20)
2016.01.18 1037回 01.03.12.13.21.32(41)
2016.01.14 1036回 02.08.17.27.30.31(13)
2016.01.11 1035回 09.15.17.19.27.33(40)
2016.01.07 1034回 14.20.24.25.31.32(29)
2016.01.04 1033回 01.15.21.24.37.41(07)
2015.12.28 1032回 11.20.21.30.36.43(17)
2015.12.24 1031回 02.04.07.22.32.35(01)
2015.12.21 1030回 04.09.17.20.23.42(19)
2015.12.17 1029回 05.13.22.31.37.39(04)
2015.12.14 1028回 07.10.18.21.28.36(40)
2015.12.10 1027回 13.16.17.19.20.38(18)
2015.12.07 1026回 01.08.11.17.22.26(31)
2015.12.03 1025回 10.17.20.21.36.43(34)
2015.11.30 1024回 02.04.05.20.37.43(32)
2015.11.26 1023回 09.17.24.25.33.40(43)
2015.11.23 1022回 03.15.19.30.34.37(12)
2015.11.19 1021回 03.30.32.33.34.39(28)
2015.11.16 1020回 02.25.27.28.35.42(06)
2015.11.12 1019回 08.14.15.22.25.40(19)
2015.11.09 1018回 03.22.25.28.32.39(21)
2015.11.05 1017回 01.04.24.30.39.40(05)
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.29 1015回 09.14.20.23.27.32(22)
2015.10.26 1014回 02.03.09.19.40.42(06)
2015.10.22 1013回 03.20.36.38.39.41(22)
2015.10.19 1012回 09.11.19.22.27.38(02)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
過去の当選番号から検証。
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
2014.04.17 856回 10.24.32.34.38.40(43)
2013.04.29 756回 08.10.24.26.27.28(32)
2012.05.07 656回 02.08.13.17.25.37(30)
2011.05.19 556回 06.09.13.17.29.30(25)
2009.07.30 456回 03.07.15.25.30.39(22)
2007.08.16 356回 01.05.08.12.17.29(28)
2005.09.15 256回 15.17.18.28.30.37(40)
2003.10.09 156回 05.08.17.19.25.27(21)
2001.10.25 056回 10.13.25.31.32.42(40)
3月第4週目の当選番号
2015.03.26 953回 02.09.17.38.39.42(20)
2014.03.27 850回 02.11.30.32.38.41(04)
2013.03.28 747回 08.19.20.23.24.35(05)
2012.03.22 643回 02.06.21.31.35.37(15)
2011.03.24 541回 03.04.05.28.34.43(20)
2010.03.25 489回 06.08.12.30.33.43(36)
2009.03.26 438回 03.09.16.17.20.31(42)
2008.03.27 387回 12.16.19.27.30.32(38)
2007.03.22 335回 04.05.10.23.36.42(08)
2006.03.23 283回 06.09.16.22.27.37(36)
2005.03.24 231回 01.04.06.16.18.43(41)
2004.03.25 179回 03.06.11.13.15.16(23)
2003.03.27 128回 06.10.18.20.29.39(21)
2002.03.28 077回 05.10.15.28.37.38(13)
2001.03.22 025回 11.32.34.37.40.43(08)
過去の六曜(大安)の当選番号
2016.02.18 1046回 06.13.17.18.27.43(21)
2016.01.21 1038回 03.07.24.25.27.39(20)
2016.01.04 1033回 01.15.21.24.37.41(07)
2015.12.07 1026回 01.08.11.17.22.26(31)
2015.11.19 1021回 03.30.32.33.34.39(28)
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
2015.09.28 1006回 07.08.16.31.32.33(12)
2015.08.24 996回 01.03.14.26.27.42(25)
2015.07.27 988回 05.06.10.22.34.41(19)
2015.06.22 978回 03.11.19.30.38.42(31)
2015.05.25 970回 02.04.18.23.31.38(01)
2015.04.27 962回 04.06.10.24.32.37(35)
2015.04.16 959回 01.16.18.28.36.38(42)
2015.03.23 952回 10.16.22.25.31.39(27)
2015.03.19 951回 11.15.22.23.26.30(37)
2015.02.12 941回 05.12.22.29.38.39(19)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2014.12.22 927回 02.29.30.31.33.34(37)
2014.11.13 916回 06.14.25.27.38.43(21)
2014.10.20 909回 12.15.21.27.30.35(28)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
2014.08.28 894回 04.05.09.20.21.32(40)
2014.08.18 891回 07.09.14.30.42.43(24)
2014.07.31 886回 07.10.13.23.34.39(11)
2014.07.14 881回 04.06.12.18.28.41(35)
2014.06.16 873回 04.22.26.27.32.43(20)
2014.05.29 868回 05.18.19.26.31.43(10)
2014.05.12 863回 04.14.18.26.35.36(02)
過去の六曜(先勝)の当選番号
2016.02.08 1043回 21.29.30.32.38.42(16)
2016.02.04 1042回 04.10.11.12.18.25(36)
2016.01.11 1035回 09.15.17.19.27.33(40)
2015.12.03 1025回 10.17.20.21.36.43(34)
2015.10.29 1015回 09.14.20.23.27.32(22)
2015.10.12 1010回 06.12.16.24.25.37(17)
2015.09.24 1005回 05.13.20.24.25.27(42)
2015.08.20 995回 07.11.17.21.37.39(36)
2015.08.10 992回 04.06.08.22.27.38(34)
2015.07.23 987回 03.14.15.24.25.36(33)
2015.07.06 982回 15.17.21.22.29.40(42)
2015.06.18 977回 10.15.17.27.42.43(33)
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2015.05.11 966回 10.22.31.34.34.43(30)
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
2015.03.09 948回 07.16.17.28.39.43(24)
2015.02.19 943回 09.10.14.15.39.43(25)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
過去の干支(乙巳)の当選番号
2015.01.29 937回 13.15.21.25.36.41(08)
2013.12.05 819回 10.19.23.25.30.40(14)
2012.10.11 701回 20.22.24.32.36.39(29)
2011.08.18 582回 07.10.14.25.32.38(13)
2010.06.24 502回 09.12.27.28.29.41(07)
2009.04.30 443回 06.10.21.22.23.35(05)
2008.03.06 384回 17.19.20.22.33.41(35)
2007.01.11 325回 06.07.18.29.33.39(43)
2005.11.17 265回 02.03.16.22.23.28(40)
2004.09.23 205回 04.07.09.16.18.34(26)
2003.07.31 146回 07.17.27.36.37.39(04)
2002.06.06 087回 03.08.12.36.39.41(10)
2001.04.12 028回 06.11.15.20.31.41(07)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。