2016/04/11

ロト6 4月11日 1061回 結果 当選番号 データ

ロト6 1061回 結果 当選番号 データ

4月11日
三碧 先勝
癸亥(みずのとい)
直近の当選番号
2016.04.07 1060回 05.10.16.17.32.37(36)
2016.04.04 1059回 08.26.27.29.35.43(06)
2016.03.31 1058回 11.12.17.23.29.43(37)
2016.03.28 1057回 02.11.19.21.28.38(25)
2016.03.24 1056回 14.16.19.29.32.37(24)
2016.03.21 1055回 05.11.20.25.26.32(06)
2016.03.17 1054回 07.09.10.19.28.33(36)
2016.03.14 1053回 04.11.23.27.35.42(15)
2016.03.10 1052回 06.26.34.37.42.43(13)
2016.03.07 1051回 05.13.20.28.30.32(16)
2016.03.03 1050回 03.08.14.28.31.43(35)
2016.02.29 1049回 03.06.15.23.24.31(11)
2016.02.25 1048回 26.27.30.31.34.40(20)
2016.02.22 1047回 05.09.13.31.32.35(26)
2016.02.18 1046回 06.13.17.18.27.43(21)
2016.02.15 1045回 01.19.21.30.31.43(18)
2016.02.11 1044回 03.07.16.26.34.39(23)
2016.02.08 1043回 21.29.30.32.38.42(16)
2016.02.04 1042回 04.10.11.12.18.25(36)
2016.02.01 1041回 14.22.27.29.33.37(24)
2016.01.28 1040回 07.13.15.21.23.24(12)
2016.01.25 1039回 06.09.20.34.37.41(25)
2016.01.21 1038回 03.07.24.25.27.39(20)
2016.01.18 1037回 01.03.12.13.21.32(41)
2016.01.14 1036回 02.08.17.27.30.31(13)
2016.01.11 1035回 09.15.17.19.27.33(40)
2016.01.07 1034回 14.20.24.25.31.32(29)
2016.01.04 1033回 01.15.21.24.37.41(07)
2015.12.28 1032回 11.20.21.30.36.43(17)
2015.12.24 1031回 02.04.07.22.32.35(01)
2015.12.21 1030回 04.09.17.20.23.42(19)
2015.12.17 1029回 05.13.22.31.37.39(04)
2015.12.14 1028回 07.10.18.21.28.36(40)
2015.12.10 1027回 13.16.17.19.20.38(18)
2015.12.07 1026回 01.08.11.17.22.26(31)
2015.12.03 1025回 10.17.20.21.36.43(34)
2015.11.30 1024回 02.04.05.20.37.43(32)
2015.11.26 1023回 09.17.24.25.33.40(43)
2015.11.23 1022回 03.15.19.30.34.37(12)
過去の当選番号から検証。
2015.04.23 961回 05.11.17.18.19.25(34)
2014.05.05 861回 04.17.21.28.35.42(29)
2013.05.16 761回 08.10.11.12.20.40(42)
2012.05.24 661回 06.09.17.20.33.40(26)
2011.06.06 561回 04.14.30.35.40.41(29)
2009.09.03 461回 08.10.13.30.32.42(12)
2007.09.20 361回 01.21.28.30.37.43(28)
2005.10.20 261回 06.17.18.21.35.41(32)
2003.11.13 161回 23.26.28.33.38.42(08)
2001.11.29 061回 04.08.22.25.27.28(06)
4月第2週目の当選番号(月曜日)
2014.04.13 958回 09.18.23.24.26.30(21)
2014.04.14 855回 10.13.15.25.37.42(30)
2013.04.08 750回 04.06.13.16.18.39(31)
2012.04.09 648回 22.26.27.28.36.43(01)
2011.04.11 545回 16.21.24.28.32.36(35)
過去の九星(三碧)の当選番号
2016.03.24 1056回 14.16.19.29.32.37(24)
2016.02.08 1043回 21.29.30.32.38.42(16)
2016.01.21 1038回 03.07.24.25.27.39(20)
2015.12.14 1028回 07.10.18.21.28.36(40)
2015.11.23 1022回 03.15.19.30.34.37(12)
2015.11.05 1017回 01.04.24.30.39.40(05)
2015.09.21 1004回 03.21.23.24.27.32(36)
2015.09.03 999回 08.15.17.30.32.36(43)
2015.07.20 986回 04.11.17.30.36.43(05)
2015.06.01 972回 02.07.17.18.21.40(29)
2015.05.14 967回 01.11.26.30.32.40(08)
2015.03.12 949回 05.19.26.36.39.43(09)
2015.01.26 936回 01.03.12.16.20.35(05)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2014.11.10 915回 07.12.21.33.38.40(42)
2014.10.23 910回 11.12.13.17.25.33(14)
2014.09.08 897回 08.10.14.15.27.30(12)
2014.08.21 892回 14.19.31.35.40.43(38)
2014.07.07 879回 24.27.34.35.36.43(25)
2014.05.19 865回 05.07.08.12.23.25(26)
過去の六曜(先勝)の当選番号
2016.03.14 1053回 04.11.23.27.35.42(15)
2016.03.03 1050回 03.08.14.28.31.43(35)
2016.02.08 1043回 21.29.30.32.38.42(16)
2016.02.04 1042回 04.10.11.12.18.25(36)
2016.01.11 1035回 09.15.17.19.27.33(40)
2015.12.03 1025回 10.17.20.21.36.43(34)
2015.10.29 1015回 09.14.20.23.27.32(22)
2015.10.12 1010回 06.12.16.24.25.37(17)
2015.09.24 1005回 05.13.20.24.25.27(42)
2015.08.20 995回 07.11.17.21.37.39(36)
2015.08.10 992回 04.06.08.22.27.38(34)
2015.07.23 987回 03.14.15.24.25.36(33)
2015.07.06 982回 15.17.21.22.29.40(42)
2015.06.18 977回 10.15.17.27.42.43(33)
2015.06.08 974回 02.03.29.30.32.43(26)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2015.05.11 966回 10.22.31.34.34.43(30)
2015.04.06 956回 01.04.06.22.24.38(34)
2015.03.09 948回 07.16.17.28.39.43(24)
2015.02.19 943回 09.10.14.15.39.43(25)
2015.02.02 938回 05.09.12.19.30.35(29)
2015.01.05 930回 10.12.37.39.40.43(11)
2014.12.01 921回 05.07.26.36.38.39(32)
過去の干支(癸亥)の当選番号
2015.02.16 942回 02.03.14.27.28.38(08)
2013.12.23 824回 16.19.26.27.29.32(04)
2012.10.29 706回 02.08.29.31.34.37(09)
2011.09.05 587回 10.12.18.27.33.40(42)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
結果、
01.12.14.16.20.29(04)
でした。
いかがでしたか?