2016/06/16

ロト6 6月16日 1080回 結果 当選番号 データ

ロト6 1080回 結果 当選番号 データ
6月16日
四緑 仏滅
己巳(つちのとみ)
直近の当選番号
2016.06.13 1079回 08.12.19.24.30.36(42)
2016.06.09 1078回 03.12.20.33.35.41(34)
2016.06.06 1077回 01.04.09.23.30.36(05)
2016.06.02 1076回 21.22.24.30.31.43(19)
2016.05.30 1075回 07.08.21.24.34.42(01)
2016.05.26 1074回 08.09.16.27.30.33(19)
2016.05.23 1073回 01.03.05.08.20.39(30)
2016.05.19 1072回 03.17.20.32.36.43(04)
2016.05.16 1071回 01.10.25.27.31.40(03)
2016.05.12 1070回 11.21.25.34.35.36(15)
2016.05.09 1069回 12.17.26.30.33.40(08)
2016.05.05 1068回 03.09.21.34.35.42(04)
2016.05.02 1067回 05.09.25.27.28.33(10)
2016.04.28 1066回 02.11.29.36.40.42(17)
2016.04.25 1065回 11.13.27.37.41.42(40)
2016.04.21 1064回 04.13.18.27.30.39(34)
2016.04.18 1063回 06.12.13.34.38.42(41)
2016.04.14 1062回 02.07.28.39.42.43(41)
2016.04.11 1061回 01.12.14.16.20.29(04)
2016.04.07 1060回 05.10.16.17.32.37(36)
2016.04.04 1059回 08.26.27.29.35.43(06)
2016.03.31 1058回 11.12.17.23.29.43(37)
2016.03.28 1057回 02.11.19.21.28.38(25)
2016.03.24 1056回 14.16.19.29.32.37(24)
2016.03.21 1055回 05.11.20.25.26.32(06)
2016.03.17 1054回 07.09.10.19.28.33(36)
2016.03.14 1053回 04.11.23.27.35.42(15)
2016.03.10 1052回 06.26.34.37.42.43(13)
2016.03.07 1051回 05.13.20.28.30.32(16)
2016.03.03 1050回 03.08.14.28.31.43(35)
2016.02.29 1049回 03.06.15.23.24.31(11)
2016.02.25 1048回 26.27.30.31.34.40(20)
2016.02.22 1047回 05.09.13.31.32.35(26)
2016.02.18 1046回 06.13.17.18.27.43(21)
2016.02.15 1045回 01.19.21.30.31.43(18)
過去の当選番号から検証。
2015.06.29 980回 15.20.23.35.38.42(13)
2014.07.10 880回 01.08.11.16.25.32(19)
2013.07.22 780回 06.07.12.26.39.43(04)
2012.07.30 680回 08.09.23.34.38.41(06)
2011.08.11 580回 12.15.17.25.35.43(32)
2010.01.21 480回 02.05.17.18.35.38(34)
2008.02.07 380回 17.22.25.26.27.43(16)
2006.03.02 280回 06.12.26.37.38.39(25)
2004.04.01 180回 04.10.11.12.20.36(28)
2002.04.18 080回 01.04.12.16.19.34(18)
過去の6月第3週目の当選番号
2015.06.18 977回 10.15.17.27.42.43(33)
2014.06.19 874回 02.08.21.27.33.37(41)
2013.06.20 771回 15.21.31.32.33.34(27)
2012.06.21 669回 04.06.10.17.24.33(19)
2011.06.16 564回 03.12.18.24.34.39(16)
2010.06.17 501回 03.17.21.23.36.38(07)
2009.06.18 450回 15.20.21.32.40.42(27)
2008.06.19 399回 01.14.17.28.31.37(21)
2007.06.21 348回 04.05.06.27.36.38(13)
2006.06.15 295回 09.12.18.20.37.43(05)
2005.06.16 243回 05.34.35.38.42.43(08)
2004.06.17 191回 04.07.25.27.34.43(35)
2003.06.19 140回 17.19.29.37.39.40(10)
2002.06.20 089回 03.13.23.30.35.43(21)
2001.06.21 038回 02.09.26.27.34.43(42)
過去の六曜(仏滅)の当選番号
2016.05.19 1072回 03.17.20.32.36.43(04)
2016.05.02 1067回 05.09.25.27.28.33(10)
2016.04.14 1062回 02.07.28.39.42.43(41)
2016.04.04 1059回 08.26.27.29.35.43(06)
2016.03.17 1054回 07.09.10.19.28.33(36)
2016.02.29 1049回 03.06.15.23.24.31(11)
2016.02.11 1044回 03.07.16.26.34.39(23)
2016.02.01 1041回 14.22.27.29.33.37(24)
2016.01.14 1036回 02.08.17.27.30.31(13)
2015.12.28 1032回 11.20.21.30.36.43(17)
2015.11.30 1024回 02.04.05.20.37.43(32)
2015.11.12 1019回 08.14.15.22.25.40(19)
2015.10.26 1014回 02.03.09.19.40.42(06)
2015.09.21 1004回 03.21.23.24.27.32(36)
2015.09.10 1001回 09.12.15.16.18.35(02)
2015.08.17 994回 18.22.29.31.39.43(09)
2015.08.13 993回 01.05.10.32.38.40(18)
2015.07.20 986回 04.11.17.30.36.43(05)
2015.07.09 983回 15.19.32.35.36.38(31)
過去の九星(四緑)の当選番号
2016.05.09 1069回 12.17.26.30.33.40(08)
2016.04.21 1064回 04.13.18.27.30.39(34)
2016.03.07 1051回 05.13.20.28.30.32(16)
2016.02.18 1046回 06.13.17.18.27.43(21)
2016.01.04 1033回 01.15.21.24.37.41(07)
2015.12.10 1027回 13.16.17.19.20.38(18)
2015.10.26 1014回 02.03.09.19.40.42(06)
2015.10.08 1009回 03.19.34.36.40.43(28)
2015.08.24 996回 01.03.14.26.27.42(25)
2015.08.06 991回 03.18.21.25.29.37(35)
2015.06.22 978回 03.11.19.30.38.42(31)
2015.06.11 975回 03.11.13.27.29.36(15)
2015.04.27 962回 04.06.10.24.32.37(35)
2015.04.09 957回 02.11.22.32.36.42(20)
過去の干支(つちのとみ)の当選番号
2015.04.23 961回 05.11.17.18.19.25(34)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2013.01.03 該当なし
2011.11.10 606回 08.15.24.26.35.42(07)
2010.09.16 514回 06.07.14.15.19.41(31)
2009.07.23 455回 11.20.26.28.30.43(24)
2008.05.29 396回 09.12.21.26.33.40(05)
2007.04.05 337回 05.15.16.20.34.39(29)
2006.02.09 277回 07.09.18.20.30.38(23)
2005.12.16 217回 08.19.23.27.29.39(28)
2003.10.23 158回 01.06.12.35.37.38(30)
2002.08.29 099回 05.09.12.28.29.39(27)
2001.07.05 040回 05.17.25.34.38.39(02)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
結果、
06.15.16.19.38.41(23)
でした。
いかがでしたか?