2017/01/18

ロト6 1月19日 1141回 予想番号 データ

ロト6 1141回 予想番号 データ
1月19日
七赤 先負
丙午(ひのえうま)
直近の当選番号
2017.01.16 1140回 11.21.30.31.36.37(23)
2017.01.12 1139回 04.06.14.17.23.33(26)
2017.01.09 1138回 08.15.21.24.35.38(22)
2017.01.05 1137回 01.18.21.31.37.41(20)
2016.12.29 1136回 03.04.07.08.22.23(18)
2016.12.26 1135回 20.22.28.29.32.41(14)
2016.12.22 1134回 05.06.12.14.30.38(29)
2016.12.19 1133回 03.18.19.20.37.38(09)
2016.12.15 1132回 04.05.24.29.33.35(40)
2016.12.12 1131回 06.12.25.36.38.41(18)
2016.12.08 1030回 01.11.37.38.39.42(26)
2016.12.05 1029回 05.13.22.31.37.39(04)
2016.12.01 1128回 03.15.21.29.30.35(39)
2016.11.28 1127回 09.15.17.21.23.40(24)
2016.11.24 1126回 04.05.26.30.34.42(27)
2016.11.21 1125回 02.16.19.20.24.36(27)
2016.11.17 1124回 01.16.24.28.40.42(33)
2016.11.14 1123回 04.08.23.29.34.35(15)
2016.11.10 1122回 22.24.29.31.32.34(40)
2016.11.07 1121回 02.08.31.38.40.42(41)
2016.11.03 1120回 10.12.13.29.35.39(33)
2016.10.31 1119回 03.06.15.21.42.43(11)
2016.10.27 1118回 01.11.21.25.34.36(28)
2016.10.24 1117回 02.06.07.09.19.23(21)
2016.10.20 1116回 01.11.33.34.35.38(39)
2016.10.17 1115回 03.10.12.26.38.42(04)
過去の当選番号から検証。
2016.02.01 1041回 14.22.27.29.33.37(24)
2015.02.12 941回 05.12.22.29.38.39(19)
2014.02.24 841回 08.22.24.28.31.36(38)
2013.03.07 741回 08.11.15.29.36.43(18)
2012.03.15 641回 03.14.21.24.26.29(32)
2011.03.24 541回 03.04.05.28.34.43(20)
2009.04.16 441回 10.18.33.34.39.41(21)
2007.05.03 341回 04.14.23.25.28.35(41)
2005.06.02 241回 08.14.27.33.36.40(20)
2003.06.26 141回 08.09.14.24.32.39(30)
2001.07.12 041回 18.21.27.33.36.38(23)
過去の1月第3週目の当選番号
2016.01.21 1038回 03.07.24.25.27.39(20)
2015.01.15 933回 05.09.20.21.31.41(26)
2014.01.16 830回 05.06.09.18.28.40(22)
2013.01.17 727回 03.24.26.27.39.41(04)
2012.01.19 625回 05.17.26.37.39.42(20)
2011.01.20 532回 23.28.33.35.37.41(04)
2010.01.21 480回 02.05.17.18.35.38(34)
2009.01.05 428回 08.16.18.35.42.43(13)
2008.01.17 377回 02.03.08.20.21.24(13)
2007.01.18 326回 01.07.09.14.23.43(19)
2006.01.19 274回 04.05.14.27.31.39(06)
2005.01.20 222回 04.14.15.22.29.31(20)
2004.01.05 169回 03.15.17.19.26.36(29)
2003.01.16 118回 09.13.21.30.32.37(03)
2002.01.17 067回 01.04.06.11.18.25(03)
2001.01.18 016回 05.12.13.29.34.35(30)
過去の九星(七赤)の当選番号
2016.12.01 1128回 03.15.21.29.30.35(39)
2016.09.29 1110回 01.06.21.34.36.39(29)
2016.08.15 1097回 01.05.08.14.19.21(04)
2016.07.28 1092回 02.11.18.27.30.33(14)
2016.06.13 1079回 08.12.19.24.30.36(42)
2016.05.30 1075回 07.08.21.24.34.42(01)
2016.05.12 1070回 11.21.25.34.35.36(15)
2016.03.28 1057回 02.11.19.21.28.38(25)
2016.03.10 1052回 06.26.34.37.42.43(13)
2016.01.25 1039回 06.09.20.34.37.41(25)
2016.01.07 1034回 14.20.24.25.31.32(29)
2015.12.07 1026回 01.08.11.17.22.26(31)
2015.11.19 1021回 03.30.32.33.34.39(28)
2015.10.05 1008回 11.14.16.21.24.39(36)
2015.09.17 1002回 13.22.26.34.38.43(42)
2015.07.16 985回 03.11.19.26.29.38(31)
2015.05.18 968回 06.10.15.20.23.26(17)
2015.04.30 963回 04.23.29.31.32.35(17)
2015.03.16 950回 02.06.16.24.30.41(18)
過去の六曜(先負)の当選番号
2016.12.15 1132回 04.05.24.29.33.35(40)
2016.11.17 1124回 01.16.24.28.40.42(33)
2016.10.17 1115回 03.10.12.26.38.42(04)
2016.10.13 1114回 02.07.09.28.38.39(26)
2016.09.26 1109回 06.08.14.27.36.42(28)
2016.08.29 1101回 04.05.07.10.13.16(01)
2016.08.11 1096回 06.19.21.31.38.41(40)
2016.07.25 1091回 21.22.24.26.28.30(38)
2016.07.07 1086回 03.07.09.31.38.43(29)
2016.06.27 1083回 10.13.15.18.25.38(20)
2016.06.09 1078回 03.12.20.33.35.41(34)
2016.05.30 1075回 07.08.21.24.34.42(01)
2016.05.12 1070回 11.21.25.34.35.36(15)
2016.04.25 1065回 11.13.27.37.41.42(40)
2016.04.07 1060回 05.10.16.17.32.37(36)
2016.03.28 1057回 02.11.19.21.28.38(25)
2016.03.10 1052回 06.26.34.37.42.43(13)
2016.02.22 1047回 05.09.13.31.32.35(26)
2016.01.25 1039回 06.09.20.34.37.41(25)
2015.12.21 1030回 04.09.17.20.23.42(19)
2015.12.17 1029回 05.13.22.31.37.39(04)
2015.11.23 1022回 03.15.19.30.34.37(12)
2015.10.19 1012回 09.11.19.22.27.38(02)
2015.10.08 1009回 03.19.34.36.40.43(28)
過去の干支(丙午)の当選番号
2015.11.26 1023回 09.17.24.25.33.40(42)
2014.10.02 904回 02.04.06.15.21.41(29)
2013.08.08 785回 01.09.18.20.24.29(15)
2012.06.14 667回 21.31.34.37.39.40(15)
2011.04.21 548回 12.13.16.28.29.35(05)
2010.02.25 485回 14.26.30.33.34.39(19)
2009.01.01 該当なし
2007.11.08 368回 07.10.18.21.33.35(13)
2006.09.14 308回 03.13.18.20.23.28(35)
2005.07.21 248回 11.32.35.36.39.41(06)
2004.05.27 188回 03.08.18.25.26.39(38)
2003.04.03 129回 06.18.25.26.30.42(24)
2002.02.07 070回 06.11.20.23.24.31(17)
2000.12.14 011回 12.26.32.37.40.42(16)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。