2017/02/02

ロト6 2月2日 1145回 結果 当選番号 データ

ロト6 1145回 結果 当選番号 データ
2月2日
三碧 赤口
庚申(かのえさる)
近の当選番号
2017.01.30 1144回 07.13.14.33.39.43(29)
2017.01.26 1143回 19.21.31.39.42.43(29)
2017.01.23 1142回 12.13.19.23.38.35(31)
2017.01.19 1141回 01.04.10.14.24.26(29)
2017.01.16 1140回 11.21.30.31.36.37(23)
2017.01.12 1139回 04.06.14.17.23.33(26)
2017.01.09 1138回 08.15.21.24.35.38(22)
2017.01.05 1137回 01.18.21.31.37.41(20)
2016.12.29 1136回 03.04.07.08.22.23(18)
2016.12.26 1135回 20.22.28.29.32.41(14)
2016.12.22 1134回 05.06.12.14.30.38(29)
2016.12.19 1133回 03.18.19.20.37.38(09)
2016.12.15 1132回 04.05.24.29.33.35(40)
2016.12.12 1131回 06.12.25.36.38.41(18)
2016.12.08 1030回 01.11.37.38.39.42(26)
2016.12.05 1029回 05.13.22.31.37.39(04)
2016.12.01 1128回 03.15.21.29.30.35(39)
2016.11.28 1127回 09.15.17.21.23.40(24)
2016.11.24 1126回 04.05.26.30.34.42(27)
2016.11.21 1125回 02.16.19.20.24.36(27)
2016.11.17 1124回 01.16.24.28.40.42(33)
2016.11.14 1123回 04.08.23.29.34.35(15)
2016.11.10 1122回 22.24.29.31.32.34(40)
2016.11.07 1121回 02.08.31.38.40.42(41)
2016.11.03 1120回 10.12.13.29.35.39(33)
2016.10.31 1119回 03.06.15.21.42.43(11)
過去の当選番号から検証。
2016.02.15 1045回 01.19.21.30.31.43(18)
2015.02.26 945回 03.10.15.23.36.37(31)
2014.03.10 845回 02.12.13.22.24.34(20)
2013.03.21 745回 08.12.16.23.33.34(06)
2012.03.29 645回 03.10.12.32.33.43(31)
2011.04.14 545回 16.21.24.28.32.36(35)
2009.05.14 445回 10.20.23.26.37.40(09)
2007.05.31 345回 10.21.22.25.35.37(18)
2005.06.30 245回 03.06.18.24.28.36(21)
2003.07.24 145回 01.04.10.21.23.28(07)
2001.08.09 045回 07.09.28.32.36.38(08)
2月第1週目の当選番号
2016.02.04 1042回 04.10.11.12.18.25(36)
2015.02.05 939回 08.11.15.17.26.43(32)
2014.02.06 836回 07.11.31.34.38.43(28)
2013.02.07 733回 05.13.14.26.37.38(28)
2012.02.02 629回 06.16.21.30.34.43(36)
2011.02.03 534回 01.02.19.22.26.37(43)
2010.02.04 482回 04.30.31.36.37.38(19)
2009.02.05 431回 01.05.19.20.35.41(33)
2008.02.07 380回 17.22.25.26.27.43(16)
2007.02.01 328回 03.07.10.12.19.36(35)
2006.02.02 276回 06.11.27.30.33.36(34)
2005.02.03 224回 12.17.18.19.30.35(13)
2004.02.05 172回 10.11.22.23.33.34(27)
2003.02.06 121回 03.08.10.22.28.41(35)
2002.02.07 070回 06.11.20.23.24.31(17)
2001.02.01 018回 06.16.18.27.36.41(33)
過去の六曜(赤口)の当選番号
2017.01.16 1140回 11.21.30.31.36.37(23)
2016.12.29 1136回 03.04.07.08.23.33(18)
2016.12.12 1131回 06.12.25.36.38.41(18)
2016.11.14 1123回 04.08.23.29.34.35(15)
2016.10.10 1113回 01.12.14.26.34.41(06)
2016.09.05 1103回 08.13.14.18.24.38(25)
2016.08.08 1095回 03.06.15.18.23.27(38)
2016.07.28 1092回 02.11.18.27.30.33(14)
2016.07.04 1085回 03.20.21.30.34.35(23)
2016.06.30 1084回 01.07.20.28.34.38(16)
2016.06.06 1077回 01.04.09.23.30.36(05)
2016.06.02 1076回 21.22.24.30.31.43(19)
2016.05.09 1069回 12.17.26.30.33.40(08)
2016.04.28 1066回 02.11.29.36.40.42(17)
2016.03.31 1058回 11.12.17.23.29.43(37)
2016.02.25 1048回 26.27.30.31.34.40(20)
2016.01.28 1040回 07.13.15.21.23.24(12)
2015.12.24 1031回 02.04.07.22.32.35(01)
過去の九星(三碧)の当選番号
2016.12.19 1133回 03.18.19.20.37.38(09)
2016.12.05 1129回 06.11.19.28.30.43(32)
2016.11.17 1124回 01.16.24.28.40.42(33)
2016.10.17 1115回 03.10.12.26.38.42(04)
2016.10.03 1111回 06.16.17.27.33.41(42)
2016.09.15 1106回 01.04.08.10.18.33(15)
2016.08.01 1093回 04.19.26.40.42.43(09)
2016.07.14 1088回 05.08.16.24.32.33(22)
2016.05.26 1074回 08.09.16.27.30.33(19)
2016.04.11 1061回 01.12.14.16.20.29(04)
2016.03.24 1056回 14.16.19.29.32.37(24)
2016.02.08 1043回 21.29.30.32.38.42(16)
2016.01.21 1038回 03.07.24.25.27.39(20)
2015.12.14 1028回 07.10.18.21.28.36(40)
2015.11.23 1022回 03.15.19.30.34.37(12)
2015.11.05 1017回 01.04.24.30.39.40(05)
2015.09.21 1004回 03.21.23.24.27.32(36)
2015.09.03 999回 08.15.17.30.32.36(43)
2015.07.20 986回 04.11.17.30.36.43(05)
2015.06.01 972回 02.07.17.18.21.40(29)
過去の干支(庚申)の当選番号
2015.12.10 1027回 13.16.17.19.20.38(18)
2014.10.26 908回 06.14.21.22.23.30(32)
2013.08.22 789回 12.17.29.32.38.40(28)
2012.06.28 671回 05.10.14.16.23.28(21)
2011.05.05 552回 13.22.26.30.40.41(08)
2010.03.11 487回 02.06.08.19.22.34(30)
2009.01.15 428回 08.16.18.35.42.43(13)
2007.11.22 370回 02.11.13.15.16.32(43)
2006.09.28 310回 03.04.05.18.28.37(26)
2005.08.04 250回 03.08.09.13.22.42(11)
2004.06.10 190回 17.23.30.31.39.43(42)
2003.04.17 131回 06.30.33.34.40.43(01)
2002.02.21 072回 10.12.24.29.33.37(34)
2000.12.28 013回 13.29.31.37.41.42(17)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
結果、
01.04.15.18.25.28(36)
でした。
いかがでしたか?