2月23日
六白 先負
辛巳(かのとみ)
直近の当選番号
2017.02.20 1150回 07.11.17.27.32.40(18)
2017.02.16 1149回 02.14.22.23.35.43(31)
2017.02.13 1148回 03.05.16.23.31.43(39)
2017.02.09 1147回 02.03.10.16.26.27(23)
2017.02.06 1146回 01.10.19.23.26.34(27)
2017.02.02 1145回 01.04.15.18.25.28(36)
2017.01.30 1144回 07.13.14.33.39.43(29)
2017.01.26 1143回 19.21.31.39.42.43(29)
2017.01.23 1142回 12.13.19.23.38.35(31)
2017.01.19 1141回 01.04.10.14.24.26(29)
2017.01.16 1140回 11.21.30.31.36.37(23)
2017.01.12 1139回 04.06.14.17.23.33(26)
2017.01.09 1138回 08.15.21.24.35.38(22)
2017.01.05 1137回 01.18.21.31.37.41(20)
2016.12.29 1136回 03.04.07.08.22.23(18)
2016.12.26 1135回 20.22.28.29.32.41(14)
2016.12.22 1134回 05.06.12.14.30.38(29)
2016.12.19 1133回 03.18.19.20.37.38(09)
2016.12.15 1132回 04.05.24.29.33.35(40)
2016.12.12 1131回 06.12.25.36.38.41(18)
過去の当選番号から検証。
2016.03.07 1051回 05.13.20.28.30.32(16)
2015.03.19 951回 11.15.22.23.26.30(37)
2014.03.31 851回 05.08.14.20.26.27(07)
2013.04.11 751回 13.16.21.25.31.38(43)
2012.04.19 651回 04.15.17.34.38.40(05)
2011.05.02 551回 15.16.19.21.26.42(10)
2009.06.25 451回 06.14.16.19.26.39(21)
2007.07.12 351回 03.13.16.24.26.43(15)
2005.08.11 251回 02.12.19.25.29.36(26)
2003.09.04 151回 03.08.17.25.28.32(27)
2001.09.20 051回 07.15.24.37.38.41(34)
過去の2月第4週目の当選番号
2016.02.25 1048回 26.27.30.31.34.40(20)
2015.02.26 945回03.10.15.23.36.37(31)
2014.02.27 842回 08.11.17.26.33.43(24)
2013.02.28 739回 11.13.18.20.28.38(31)
2012.02.23 635回 08.11.12.15.41.43(22)
2011.02.24 537回 10.18.22.24.26.37(12)
2010.02.25 485回 14.26.30.33.34.39(19)
2009.02.26 434回 03.12.19.33.35.36(37)
2008.02.28 383回 07.12.17.18.24.28(43)
2007.02.22.331回 02.08.17.24.32.38(35)
2006.02.23 279回 07.11.12.23.30.43(27)
2005.02.24 227回 06.13.17.29.32.36(35)
2004.02.26 175回 02.03.10.22.28.40(43)
2003.02.27 124回 04.17.23.30.39.40(28)
2002.02.28 073回 01.06.15.19.27.36(25)
2001.02.22 021回 05.07.13.19.38.41(42)
過去の六曜(先負)の当選番号
2017.01.30 1144回 07.13.14.33.39.43(29)
2017.01.19 1141回 01.04.10.14.24.26(29)
2016.12.15 1132回 04.05.24.29.33.35(40)
2016.11.17 1124回 01.16.24.28.40.42(33)
2016.10.17 1115回 03.10.12.26.38.42(04)
2016.10.13 1114回 02.07.09.28.38.39(26)
2016.09.26 1109回 06.08.14.27.36.42(28)
2016.08.29 1101回 04.05.07.10.13.16(01)
2016.08.11 1096回 06.19.21.31.38.41(40)
2016.07.25 1091回 21.22.24.26.28.30(38)
2016.07.07 1086回 03.07.09.31.38.43(29)
2016.06.27 1083回 10.13.15.18.25.38(20)
2016.06.09 1078回 03.12.20.33.35.41(34)
2016.05.30 1075回 07.08.21.24.34.42(01)
2016.05.12 1070回 11.21.25.34.35.36(15)
2016.04.25 1065回 11.13.27.37.41.42(40)
2016.04.07 1060回 05.10.16.17.32.37(36)
2016.03.28 1057回 02.11.19.21.28.38(25)
2016.03.10 1052回 06.26.34.37.42.43(13)
2016.02.22 1047回 05.09.13.31.32.35(26)
2016.01.25 1039回 06.09.20.34.37.41(25)
2015.12.21 1030回 04.09.17.20.23.42(19)
2015.12.17 1029回 05.13.22.31.37.39(04)
2015.11.23 1022回 03.15.19.30.34.37(12)
過去の九星(六白)の当選番号
2017.01.09 1138回 08.15.21.24.35.38(22)
2016.12.22 1134回 05.06.12.14.30.38(29)
2016.11.14 1123回 04.08.23.29.34.35(15)
2016.10.27 1118回 01.11.21.25.34.36(28)
2016.09.12 1105回 12.15.25.31.39.40(06)
2016.08.25 1100回 02.06.16.23.32.35(37)
2016.07.11 1087回 10.13.26.27.30.36(06)
2016.06.23 1082回 09.12.19.21.39.40(16)
2016.05.02 1067回 05.09.25.27.28.33(10)
2016.04.14 1062回 02.07.28.39.42.43(41)
2016.02.29 1049回 03.06.15.23.24.31(11)
2016.02.11 1044回 03.07.16.26.34.39(23)
2015.12.28 1032回 11.20.21.30.36.43(17)
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
2015.08.31 998回 01.03.12.19.26.29(28)
過去の干支(辛巳)の当選番号
2015.12.31 該当なし
2014.11.06 914回 02.03.26.33.36.40(19)
2013.09.12 795回 13.19.24.28.33.38(29)
2012.07.19 677回 04.11.22.31.32.35(23)
2011.05.26 558回 04.32.33.38.41.43(02)
2010.04.01 490回 05.09.13.28.34.40(10)
2009.02.05 431回 01.05.19.20.35.41(33)
2007.12.13 373回 07.14.15.19.35.43(30)
2006.10.19 313回 01.19.21.31.32.40(33)
2005.08.25 253回 15.16.19.22.36.43(13)
2004.07.01 193回 03.04.18.31.40.43(22)
2003.05.08 134回 02.06.11.14.18.19(21)
2002.03.14 075回 02.04.09.19.23.31(18)
2001.01.18 016回 05.12.13.29.34.35(30)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。