4月27日
六白 大安
甲申(きのえさる)
直近の当選番号
2017.04.24 1168回 01.03.08.14.35.39(18)
2017.04.20 1167回 06.13.20.25.36.42(28)
2017.04.17 1166回 04.08.17.20.29.41(03)
2017.04.13 1165回 18.20.21.24.40.42(25)
2017.04.10 1164回 04.07.11.33.34.37(24)
2017.04.06 1163回 11.17.19.24.33.41(09)
2017.04.03 1162回 03.04.08.12.24.37(10)
2017.03.30 1161回 01.02.12.16.19.40(18)
2017.03.27 1160回 09.22.31.32.34.43(24)
2017.03.23 1159回 01.04.15.16.23.30(17)
2017.03.20 1158回 22.24.27.30.32.40(23)
2017.03.16 1157回 05.17.20.28.39.42(01)
2017.03.13 1156回 03.06.19.31.35.40(12)
2017.03.09 1155回 14.19.22.23.28.43(25)
2017.03.06 1154回 08.12.30.36.41.42(04)
2017.03.02 1153回 04.15.20.24.26.30(29)
2017.02.27 1152回 06.08.10.33.35.43(22)
2017.02.20 1150回 07.11.17.27.32.40(18)
2017.02.16 1149回 02.14.22.23.35.43(31)
2017.02.13 1148回 03.05.16.23.31.43(39)
2017.02.09 1147回 02.03.10.16.26.27(23)
2017.02.06 1146回 01.10.19.23.26.34(27)
2017.02.02 1145回 01.04.15.18.25.28(36)
2017.01.30 1144回 07.13.14.33.39.43(29)
過去の当選番号から検証。
2016.05.09 1069回 12.17.26.30.33.40(08)
2015.05.21 969回 03.09.19.22.23.40(10)
2014.06.02 869回 05.07.23.24.37.38(40)
2013.06.13 769回 01.02.04.16.17.38(08)
2012.06.21 669回 04.06.10.17.24.33(19)
2011.07.04 569回 04.19.21.25.28.40(38)
2009.10.29 469回 10.12.20.35.40.43(28)
2007.11.15.369回 03.09.12.16.18.37(14)
2005.12.15 269回 01.10.13.15.21.23(36)
2004.01.15 169回 03.15.17.19.26.36(39)
2002.01.31 069回 01.09.31.35.40.41(14)
過去の4月第4週目(木曜日)の当選番号
2016.04.28 1066回 02.11.29.36.40.42(17)
2015.04.23 961回 05.11.17.18.19.25(34)
2014.04.24 858回 03.14.29.32.33.42(40)
2013.04.25 755回 11.19.20.25.38.40(33)
2012.04.26 653回 13.21.22.26.29.36(31)
2011.04.28 550回 12.15.19.32.36.42(37)
2010.04.22 493回 08.26.30.36.41.42(20)
2009.04.23 442回 02.23.26.35.41.42(38)
2008.04.24 391回 08.20.23.24.29.38(43)
2007.04.26 340回 04.10.13.31.35.42(07)
2006.04.27 288回 03.04.11.25.28.33(35)
2005.04.28 236回 01.08.09.14.34.38(04)
2004.04.22 183回 14.29.31.36.38.40(33)
2003.04.24 132回 03.18.23.31.32.37(01)
2002.04.25 081回 01.11.15.23.26.27(41)
2001.04.26 030回 04.16.17.19.26.37(08)
過去の六曜(大安)の当選番号
2017.04.17 1166回 04.08.17.20.29.41(03)
2017.03.30 1161回 01.02.12.16.19.40(18)
2017.03.13 1156回 03.06.19.31.35.40(12)
2017.02.13 1148回 03.05.16.23.31.43(39)
2017.01.09 1138回 08.15.21.24.35.38(22)
2016.12.05 1129回 06.11.19.28.30.43(32)
2016.11.07 1121回 02.08.31.38.40.42(41)
2016.10.27 1118回 01.11.21.25.34.36(28)
2016.10.03 1111回 06.16.17.27.33.41(42)
2016.09.22 1108回 12.25.29.32.38.43(35)
2016.08.25 1100回 02.06.16.23.32.35(37)
2016.07.21 1090回 03.10.15.22.27.40(23)
2016.06.23 1082回 09.12.19.21.39.40(16)
2016.05.26 1074回 08.09.16.27.30.33(19)
2016.04.21 1064回 04.13.18.27.30.39(34)
2016.03.24 1056回 14.16.19.29.32.37(24)
2016.02.18 1046回 06.13.17.18.27.43(21)
2016.01.21 1038回 03.07.24.25.27.39(20)
2016.01.04 1033回 01.15.21.24.37.41(07)
2015.12.07 1026回 01.08.11.17.22.26(31)
2015.11.19 1021回 03.30.32.33.34.39(28)
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
過去の九星(六白)の当選番号
2017.03.13 1156回 03.06.19.31.35.40(12)
2017.02.23 1151回 05.23.25.26.29.31(19)
2017.01.09 1138回 08.15.21.24.35.38(22)
2016.12.22 1134回 05.06.12.14.30.38(29)
2016.11.14 1123回 04.08.23.29.34.35(15)
2016.10.27 1118回 01.11.21.25.34.36(28)
2016.09.12 1105回 12.15.25.31.39.40(06)
2016.08.25 1100回 02.06.16.23.32.35(37)
2016.07.11 1087回 10.13.26.27.30.36(06)
2016.06.23 1082回 09.12.19.21.39.40(16)
2016.05.02 1067回 05.09.25.27.28.33(10)
2016.04.14 1062回 02.07.28.39.42.43(41)
2016.02.29 1049回 03.06.15.23.24.31(11)
2016.02.11 1044回 03.07.16.26.34.39(23)
2015.12.28 1032回 11.20.21.30.36.43(17)
2015.11.02 1016回 01.14.31.32.39.42(34)
2015.10.15 1011回 23.26.27.29.30.43(06)
2015.08.31 998回 01.03.12.19.26.29(28)
過去の干支(甲申)の当選番号
2016.03.03 1050回 03.08.14.28.31.43(35)
2015.01.08 931回 14.18.19.24.25.33(21)
2013.11.14 813回 09.10.12.13.28.38(39)
2012.09.20 695回 04.07.11.12.13.19(27)
2011.07.28 576回 08.09.21.24.29.37(01)
2010.06.03 499回 03.09.15.16.22.35(12)
2009.04.09 440回 09.23.29.30.31.39(18)
2008.02.14 381回 04.13.15.22.39.41(30)
2006.12.21 322回 18.19.22.25.35.42(36)
2005.10.27 262回 05.07.11.19.21.25(27)
2004.09.02 202回 09.18.26.28.33.40(10)
2003.07.10 143回 17.21.22.27.33.41(43)
2002.05.16 084回 17.19.26.28.35.37(40)
2001.03.22 025回 11.32.34.37.40.43(08)
予想数字は、こちらにて、随時更新しております。
ご購入時の参考になりましたら、幸いです。
当たりますように。